Tarybos nariai
Kadencijos pradžia 2023 m. balandžio 21 d.
Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Iškėlusi partija | Pareigos savivaldybės taryboje | Darbovietė |
---|---|---|---|---|
1 | Vida Bondauskienė | Politinis komitetas „Vieninga Plungė“ | Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė | Plungės Senamiesčio mokykla, mokytoja-metodininkė |
2 | Gintarė Drackienė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narė | UAB „Apotheca vaistinė“ filialas 58, farmacinės veiklos vadovė-vaistininkė |
3 | Rimas Dužinskas | Politinis komitetas „Vieninga Plungė“ | Vietos ūkio ir ekologijos komiteto narys | UAB „Kauno saulėtekis“, padalinių Plungės ir Rietavo miestų vadovas |
4 | Robertas Endrikas | Politinis komitetas „Vieninga Plungė“ | Kaimo reikalų komiteto narys | UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, Statybos padalinio vadovas |
5 | Marijus Kaktys | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto narys | Ūkininkas, Žemės ūkio kooperatyvo „Agrolanka“ valdybos pirmininkas |
6 | Mindaugas Kaunas | Politinis komitetas „Vieninga Plungė“ | Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto narys | Plungės apylinkės teismas, kancleris |
7 | Česlovas Kerpauskas | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas | Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos vyresn. specialistas |
8 | Jurgita Latakienė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoja |
Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras Plungės socialinių paslaugų centras, socialinė darbuotoja |
9 | Ramūnas Lydis | Lietuvos socialdemokratų partija | Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininko pavaduotojas | Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, direktorius |
10 | Tomas Mašeckis | Politinis komitetas „Vieninga Plungė“ | Kaimo reikalų komiteto narys | UAB „Austolina“, vadovas |
11 | Audrius Misiūnas | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija) | Plungės technologijų ir verslo mokykla, direktorius |
12 | Julius Nekrašas | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ | Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys | UAB „Plungės sveikatos centras“, medicinos psichologas |
13 | Algirdas Pečiulis | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija) | Plungės rajono vietos veiklos grupės pirmininkas, LR Seimo nario Jono Varkalio visuomeninis konsultantas |
14 | Rimantas Petkus | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininko pavaduotojas | UAGDBP „Aviva Lietuva“, finansų konsultantas |
15 | Giedrius Ramanauskas | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narys | VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė, gyd. otorinolaringologas |
16 | Linas Ramanauskas | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vietos ūkio ir ekologijos komiteto narys | Individuali veikla pagal pažymą, vadovas |
17 | Liudas Skierus | Politinis komitetas „Vieninga Plungė“ | Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narys | |
18 | Andriejus Stančikas | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | Kaimo reikalų komiteto pirmininkas (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija) | Ūkininkas |
19 | Gediminas Stonys | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija) | |
20 | Remigijus Striaupa | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Kaimo reikalų komiteto narys | Ūkininkas |
21 | Tadas Šetkauskis | Lietuvos socialdemokratų partija | Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija) | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Plungės teritorinis skyrius, vedėjo pavaduotojas |
22 | Artūras Urniežius | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas | Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, pučiamųjų skyriaus vedėjas, mokytojas ekspertas |
23 | Alina Vičienė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė | Individuali veikla, plataus profilio kirpėja |
24 | Adomas Zamulskis | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Kontrolės komiteto pirmininkas (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija) Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto narys |
UAB klinika „Pulsas“, pardavimų vadovas |
25 | Laima Žilienė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto narė | Danske Bank A/S Lietuvos filialas |
Komitetai
Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas
1. | Algirdas Pečiulis | Komiteto pirmininkas |
2. | Ramūnas Lydis | Komiteto pirmininko pavaduotojas |
3. | Marijus Kaktys | Narys |
4. | Mindaugas Kaunas | Narys |
5. | Adomas Zamulskis | Narys |
6. | Laima Žilienė | Narė |
Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto įgaliojimai:
Kaimo reikalų komitetas
1. | Andriejus Stančikas | Komiteto pirmininkas |
2. | Česlovas Kerpauskas | Komiteto pirmininko pavaduotojas |
3. | Robertas Endrikas | Narys |
4. | Tomas Mašeckis | Narys |
5. | Remigijus Striaupa | Narys |
Kaimo reikalų komiteto įgaliojimai:
Kontrolės komitetas
1. | Adomas Zamulskis | Komiteto pirmininkas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguotas Savivaldybės tarybos narys |
2. | Jurgita Latakienė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos deleguota Savivaldybės tarybos narė |
3. | Andriejus Stančikas | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sudarytos grupės deleguotas Savivaldybės tarybos narys |
4. | Mindaugas Kaunas | Politinio komiteto „Vieninga Plungė“ frakcijos deleguotas Savivaldybės tarybos narys |
5. | Tadas Šetkauskis | Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos socialdemokratų partijos sudarytos grupės deleguotas Savivaldybės tarybos narys |
Kontrolės komitetas:
Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas
1. | Tadas Šetkauskis | Komiteto pirmininkas |
2. | Jurgita Latakienė | Komiteto pirmininko pavaduotoja |
3. | Gintarė Drackienė | Narė |
4. | Giedrius Ramanauskas | Narys |
5. | Liudas Skierus | Narys |
Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto įgaliojimai:
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
1. | Audrius Misiūnas | Komiteto pirmininkas |
2. | Artūras Urniežius | Komiteto pirmininko pavaduotojas |
3. | Vida Bondauskienė | Narė |
4. | Julius Nekrašas | Narys |
5. | Alina Vičienė | Narė |
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto įgaliojimai:
Vietos ūkio ir ekologijos komitetas
1. | Gediminas Stonys | Komiteto pirmininkas |
2. | Rimantas Petkus | Komiteto pirmininko pavaduotojas |
3. | Rimas Dužinskas | Narys |
4. | Linas Ramanauskas | Narys |
Vietos ūkio ir ekologijos komiteto įgaliojimai:
Frakcijos
Informacija rengiama…
Tarybos veiklos dokumentai
Tarybos posėdžių protokolai
2023-05-18 X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdis
2023-04-21 X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 1 posėdis
2023-04-11 X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 1 posėdis
2023-03-30 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdis
2023-01-26 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdis
2022-12-22 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdis
2022-11-24 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdis
2022-10-27 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdis
2022-09-22 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdis
2022-07-28 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdis
2022-06-23 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdis
2022-06-17 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos iškilmingas posėdis
2022-05-26 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdis
2022-04-28 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdis
2022-03-24 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdis
2022-02-10 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdis
2021-12-27 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdis
2021-11-25 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdis
2021-10-28 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdis
2021-09-29 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdis
2021-07-30 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos iškilmingas posėdis
2021-07-29 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdis
2021-06-23 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdis
2021-05-27 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdis
2021-05-13 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdis
2021-04-29 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdis
2021-03-25 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdis
2021-02-18 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdis
2021-01-28 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdis
2021-01-20 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdis
2020-12-22 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdis
2020-11-26 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdis
2020-10-29 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdis
2020-09-24 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdis
2020-07-30 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdis
2020-07-06 IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos iškilmingas posėdis
2020-06-25 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdis
2020-05-28 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdis
2020-04-23 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdis
2020-02-13 IX šaukimo neeilinis Plungės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdis
Posėdžių transliacija
Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino. Šis slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą apie slapukus kategorijoje "Analitiniai". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino. Šis slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą apie slapukus kategorijoje "Funkciniai". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino. Šis slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą apie slapukus kategorijoje "Būtini". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino. Šis slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą apie slapukus kategorijoje "Kiti". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino. Šis slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą apie slapukus kategorijoje "Našumo". |
viewed_cookie_policy | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino ir naudojamas saugoti ar vartotojas sutiko naudoti slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos. |