2025 metais gauta parama
2025 m. 2 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | UAB S. Jurkus ir partneriai (180210385) | 500,00 | Plungės miesto šventei |
| Piniginės lėšos |
UAB „Maneda” (300642869) UAB „VA Statyba” (300957555) UAB „Plungės Lagūna” (169901489) |
500,00 3000,00 3000,00 |
Plungės miesto šventei |
| Paslaugos | – | – | – |
2025 m. 1 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2024 metais gauta parama
2024 m. 4 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2024 m. 3 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2024 m. 2 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | UAB „Jurkus ir partneriai“ (180210385) | 500,00 | Plungės miesto šventei, vykusiai 2024 m. birželio mėn. 14 – 16 dienomis |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2024 m. 1 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2023 metais gauta parama
2023 m. 4 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | UAB „Gistona“ (301153991) UAB „Navasta“ (302746069) UAB Sg konsultacinė klinika (171765854) A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ (169845147) |
50,00 50,00 100,00 100,00 |
Plungės Jaunimo reikalų tarybos ir Jaunimo organizacijų organizuojamam renginiui „Jaunimo apdovanojimai 2023“ |
| Paslaugos | – | – | – |
2023 m. 3 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2023 m. 2 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | UAB „Plungės Lagūna“ UAB „Gilinis“ UAB „Litspringas“ |
3000,00 500,00 1000,00 |
Plungės miesto šventei Plungės miesto šventei Plungės miesto šventei |
| Paslaugos | – | – | – |
2023 m. 1 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2022 metais gauta parama
2022 m. 4 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | UAB ,,Plungės Lagūna“ | 4840,00 | Metalinių strypų ištraukimas ir 16 m2 vandens aikštelės išardymas Gandingos HE tvenkinyje |
2022 m. 3 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2022 m. 2 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | UAB ,,Polikora“ | 1547,24 | Ukrainoje nukentėjusiems piliečiams |
| Piniginės lėšos | UAB „Constro” | 500,00 | Plungės miesto šventei |
| UAB „Litspringas” | 1000,00 | Plungės miesto šventei | |
| A. Klišonio komercinė firma „Inesa” | 500,00 | Plungės miesto šventei | |
| UAB „Litnaglis” | 500,00 | Plungės miesto šventei | |
| Paslaugos | – | – | – |
2022 m. 1 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | UAB „Tendencija“ | 288,95 | Ukrainos vaikams |
| UAB „Hovden“ | 876,37 | Ukrainiečių pabėgėlių tinkamoms apgyvendinimo sąlygoms užtikrinti | |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2021 metais gauta parama
2021 m. 4 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2021 m. 3 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | UAB “MAXIMA” | 2000,0 | Plungės miesto šventei |
| Paslaugos | – | – | – |
2021 m. 2 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
2021 m. 1 ketvirtis
| Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
|---|---|---|---|
| Materialinės vertybės | – | – | – |
| Piniginės lėšos | – | – | – |
| Paslaugos | – | – | – |
| Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-butini | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-butini-en | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-nasumo | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-reklaminiai | 1 year | Description is currently not available. |
| Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| NID | 6 months | Google sets the cookie for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to unwanted mute ads, and to measure the effectiveness of ads. |