2023 m. 1 ketvirtis
Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
---|---|---|---|
Materialinės vertybės | – | – | – |
Piniginės lėšos | – | – | – |
Paslaugos | – | – | – |
2022 m. 4 ketvirtis
Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
---|---|---|---|
Materialinės vertybės | – | – | – |
Piniginės lėšos | – | – | – |
Paslaugos | UAB ,,Plungės Lagūna“ | 4840,00 | Metalinių strypų ištraukimas ir 16 m2 vandens aikštelės išardymas Gandingos HE tvenkinyje |
2022 m. 3 ketvirtis
Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
---|---|---|---|
Materialinės vertybės | – | – | – |
Piniginės lėšos | – | – | – |
Paslaugos | – | – | – |
2022 m. 2 ketvirtis
Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
---|---|---|---|
Materialinės vertybės | UAB ,,Polikora“ | 1547,24 | Ukrainoje nukentėjusiems piliečiams |
Piniginės lėšos | UAB „Constro” | 500,00 | Plungės miesto šventei |
UAB „Litspringas” | 1000,00 | Plungės miesto šventei | |
A. Klišonio komercinė firma „Inesa” | 500,00 | Plungės miesto šventei | |
UAB „Litnaglis” | 500,00 | Plungės miesto šventei | |
Paslaugos | – | – | – |
2022 m. 1 ketvirtis
Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
---|---|---|---|
Materialinės vertybės | UAB „Tendencija“ | 288,95 | Ukrainos vaikams |
UAB „Hovden“ | 876,37 | Ukrainiečių pabėgėlių tinkamoms apgyvendinimo sąlygoms užtikrinti | |
Piniginės lėšos | – | – | – |
Paslaugos | – | – | – |
2021 m. 4 ketvirtis
Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
---|---|---|---|
Materialinės vertybės | – | – | – |
Piniginės lėšos | – | – | – |
Paslaugos | – | – | – |
2021 m. 3 ketvirtis
Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
---|---|---|---|
Materialinės vertybės | – | – | – |
Piniginės lėšos | UAB „MAXIMA” | 2000,0 | Plungės miesto šventei |
Paslaugos | – | – | – |
2021 m. 2 ketvirtis
Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
---|---|---|---|
Materialinės vertybės | – | – | – |
Piniginės lėšos | – | – | – |
Paslaugos | – | – | – |
2021 m. 1 ketvirtis
Paramos teikėjas | Paramos suma (Eur) | Paramos tikslas | |
---|---|---|---|
Materialinės vertybės | – | – | – |
Piniginės lėšos | – | – | – |
Paslaugos | – | – | – |