Seniūnija | Sklypo vieta (adresas, sklypo unikalus Nr.) | Darbų pobūdis (kirsti/ intensyviai genėti) | Medžių rūšys | Skaičius | Skersmuo, cm | Numatoma darbų pradžia | Pastabos |
Paukštakių |
Plungės r. sav., Paukštakių sen., Stanelių k., Švyturio g., X: 6202930, Y: 372297 |
kirsti |
menkaverčiai medžiai ir krūmai guobos klevai |
— 12 20 |
iki 20 |
2024-08-12 |
– |
Paukštakių |
Plungės r. sav., Paukštakių sen., Kėkštų k., Babrungo g., kelio PL0777 kelkraščiai (unikalus Nr. 4400-5327-0716) |
kirsti |
menkaverčiai medžiai ir krūmai blindės |
– 15 |
iki 20 nuo 20 iki 40 |
2024-03-07 |
– |
Plungės |
Žaltakalnio g. atkarpa nuo 8 sklypo iki pasukimo į Giraitės g. Plungė |
kirsti |
Nesaugotini menkaverčiai medžiai ir krūmai |
– |
Iki 30 |
2024-01-15 |
Blogos būklės |
Plungės |
Stoties g. atkarpa nuo 1 iki pasukimo į Pramonės g., Plungė |
kirsti |
Nesaugotini menkaverčiai medžiai ir krūmai |
– |
Iki 12 |
2024-01-17 |
Blogos būklės |
Plungės |
Birutės g. atkarpa tarp 38 ir 40 sklypų ir šalia Birutės g. 44, Plungė |
kirsti |
Vaismedžiai, blindės, karklai |
– |
Iki 15 |
2024-01-18 |
Nesaugotini |
2023 metai
Seniūnija | Sklypo vieta (adresas, sklypo unikalus Nr.) | Darbų pobūdis (kirsti/ intensyviai genėti) | Medžių rūšys | Skaičius | Skersmuo, cm | Numatoma darbų pradžia | Pastabos |
Babrungo | Rajoninis kelias 3202, Pauošnių k. – Plateliai, 1,91 km | kirsti | blindė | 1 | iki 30 cm | nuo 2023-12-18 iki 2024-01-15 | Nulūžusi medžio viršūnė, lūžtančios šakos, kelio juostoje kelia pavojų saugiam eismui |
Paukštakių | Plungės r. sav., Paukštakių sen., Paukštakių k., kelio PL0746 (Mokyklos g. atšaka) kelkraščiai (unikalus Nr. 4400-5321-5346) | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai blindės |
– 6 |
iki 20 nuo 20 iki 80 | 2023-11-22 | – |
Paukštakių | Plungės r. sav., Paukštakių sen., Paukštakių k., kelio PL0746 (Mokyklos g. atšaka) kelkraščiai (unikalus Nr. 4400-5321-5346) | genėti | uosis ąžuolas klevas |
2 1 7 |
– | 2023-11-22 | medžių lajos pakėlimas |
Paukštakių | Plungės r. sav., Paukštakių sen., Lankos Lauko, Šlepečių, Dilbšių kaimų Tvenkinio ir Babrungo gatvių kelkraščiai (PL0766 ir PL0769) | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 | 2023-11-10 | – |
Paukštakių | Plungės r. sav., Paukštakių sen., Endriuškaičių k., Juodupės g., unikalus Nr. 4400-2932-0416, vietos koordinatės X:6209318 Y:369852 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai blindė beržas |
– 1 5 |
iki 12 20 18-30 |
2023-10-24 | vėjovartos |
Plungės | Šalia Kepyklos g. 15, Plungė, 6854/0004 | kirsti | drebulė | 1 | 92 | 2023-11-03 | Blogos būklės |
Nausodžio | Noriškių 2-osios kapinaitės, Medelyno g. Noriškių k. | kirsti | klevas | 1 | 103 | 2023-10-06 | Stichinių nelaimių nulaužtas |
Nausodžio | Ramunių g. 3, Varkalių k. | kirsti | Menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2023-09-15 | – |
Nausodžio | Ties sklypu K. Pabedinsko g. 23, Noriškių k. | kirsti | guoba | 1 | 35 | 2023-09-04 | Nudžiūvusi |
Paukštakių | Plungės r. sav., Paukštakių sen., Merkelių k., valstybinio kelio Nr. 4606 kelio juostoje, ties žemės sklypu, kurio unikalus Nr. 6827 0005 0019 | kirsti | Beržai Tuopos |
2 9 |
18 ir 20 nuo 12 iki 44 | 2023-08-02 | – |
Plungės miesto | V. Mačernio g. 53, Plungė, Nr. 4400-5494-2871 | kirsti | tuopa | 1 | 32 | 2022-08-15 | – |
Nausodžio | Ties sklypu Sruojos g. 19, Varkalių k. | kirsti | eglė | 1 | 19 | 2023-06-29 | |
Paukštakių | Plungės r. sav., Paukštakių sen., Paežerės k., Ežero g., unikalus nr. 4400-2990-1580 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 12 cm | 2023-06-16 | |
Plungės miesto | Šalia Medingėnų g. 13, Plungė, 6854/0024:138 |
kirsti | tuopa | 1 | 28 | 2023-03-04 | – |
Babrungo | Vingio g. 10, Babrungo k., Babrungo sen., Plungės r. sav., unikalus nr. 6810-006-0040 | kirsti | eglė | – | 35 | 2023-03-14 | – |
Babrungo | Ežero g., Jodėnų k., Babrungo sen., Plungės r. sav., unikalus nr. 4400-5377-5692 | kirsti | krūmai, menkaverčiai medžiai | – | iki 12 | 2023-03-09 | Paliekami sveiki ir estetiškai tvarkingi želdiniai |
Plungės miesto | Šalia Gandingos g. 6, Plungė, 6854/0017:10 |
kirsti | eglutės beržas |
9 1 |
iki 12 | 2023-02-23 | Nuovažos įrengimas |
Plungės miesto | Šalia Ežero g. 19, Plungė sklypo, 68540013 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 12 | 2023-02-27 | Apleisto sklypo tvarkymas |
Plungės miesto | Dariaus ir Girėno g. 53, Plungė | kirsti | uosiai | 2 | 38; 44 | 2023-01-30 | Nudžiūvę |
Plungės miesto | Dariaus ir Girėno g. 35, Plungė | kirsti | beržas tuopa |
1 1 |
28 90 |
2023-01-30 | Nudžiūvęs Pažeista puvinio |
Plungės miesto | Dariaus ir Girėno g. 40, Plungė | kirsti | beržas | 1 | 50 | 2023-01-30 | Nudžiūvęs |
Plungės miesto | Jovaišiškės k. kapinės | kirsti | liepa | 1 | 40 | 2023-01-30 | Nudžiūvusi |
Babrungo | Prancūzų kelio g., Jėrubaičių k. | kirsti | Menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | – | 2023- 01-31 | – |
Plungės miesto | Mendeno g. 1 C, Plungė, sklypo unikalus Nr. 4400-4078-3260 | kirsti | Nesaugotini, menkaverčiai medžiai ir krūmai (nesaugotinos tuopos, beržai iki 12 cm skersmens, vaismedžiai ir vaiskrūmiai) | – | – | 2023-01-30 | – |
Plungės miesto | kelkraštyje šalia ligoninės, Mendeno g. 1a sklypo priešingoje gatvės pusėje | kirsti | blindė | – | 38 cm | 2023-01-10 | Pavojinga, išgędusi |
2022 metai
Seniūnija | Sklypo vieta (adresas, sklypo unikalus Nr.) | Darbų pobūdis (kirsti/ intensyviai genėti) | Medžių rūšys | Skaičius | Skersmuo, cm | Numatoma darbų pradžia | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plungės miesto | šalia Vingio g. 10, Plungė | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 12 cm | 2022-11-17 | Paliekami sveiki ir estetiškai tvarkingi želdiniai |
Kulių | Kulių sen., Kumžaičių k., Saulėtekio g., unikalus Nr. 4400-4301-0418 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-11-17 | – |
Plungės miesto | Žaltakalnio g. 14 a, Plungė, Nr. 4400-5506-4461 | genėti/kirsti | Drebulės, blindės, karklai, ievos ir kiti menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-11-16 | išvirtę bei nesaugotini medžiai ir krūmai |
Plungės miesto | Stoties g. 27 a, Plungė, Nr. 68540055 | kirsti | ievos uosiai gudobelė |
6 2 1 |
10- 15 10 |
2022-11-04 | nudžiūvę nulinkusi |
Nausodžio | Sodo g., Varkalių k. ribų teritorijoje | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai, nesaugotinos nudžiūvusios eglės | – | iki 20 cm | 2022-10-31 | – |
Plungės miesto | Laisvės g. 5, Plungė, Nr. 6854/0013:33 | kirsti | eglė | 1 | 32 cm | 2022-11-10 | nudžiūvusi |
Kulių | Kulių sen., Mižuikų k., Pyvorų g., unikalus Nr. 4400-5380-8747 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-10-17 | – |
Kulių | Kulių sen., Didžiųjų Mostaičių k., Žvelsos g., unikalus Nr. 4400-5323-1860 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-10-17 | – |
Kulių | Kulių sen., Didžiųjų Mostaičių k. ir Mižuikų k., Miško g., unikalus Nr. 4400-4663-0057 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-10-17 | – |
Kulių | Kulių sen., Didžiųjų Mostaičių k., Pelkinės g., unikalus Nr. 4400-1759-7923 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-10-17 | – |
Babrungo | Bebrų g., Jovaišiškės k. | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-11-14 | – |
Babrungo | Žirgų g. ir Platelių g. sankryža, Žvirblaičių k. | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 12 cm | 2022-11-14 | – |
Kulių | Kulių sen., Šiemulių k., Užpievio g., unikalus Nr. 4400-5309-0936 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-10-12 | – |
Kulių | Kulių sen., Šiemulių k., Užpievio g., unikalus Nr. 4400-5309-0940 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-10-12 | – |
Kulių | Kulių sen., Kumžaičių k., Plungės g. atšaka, unikalus Nr.4400-5380-8580 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-10-12 | – |
Kulių | Kulių sen., Kulių mstl., Pergalės g., unikalus Nr. 4400-4505-8682 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-10-12 | – |
Nausodžio | Malūno g. 12, Mardosų k. | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 12 cm | 2022-10-11 | – |
Plungės miesto | Birutės g. 11, Plungė Nr. 6854-0010-0150 | kirsti | uosis | 4 | 18; 18; 22; 30 | 2022-10-01 | nudžiūvę |
Plungės miesto | Kanale šalia Stoties g. 11 B sklypo, Plungėje | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-09-26 | – |
Kulių | Kulių sen., Palioniškių k., Reiskių g., unikalus Nr. 4400-5311-5250 | kirsti | nesaugotini menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-09-20 | – |
Kulių | Kulių sen., Reiskių k., Reiskių g., unikalus Nr.4400-5311-4697 | kirsti | nesaugotini menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-09-20 | – |
Kulių | Kulių sen., Blidakių k., Čiuželių g., unikalus Nr.4400-5311-3845 | kirsti | nesaugotini menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 20 cm | 2022-09-20 | – |
Šateikių | Laisva valstybinė žemė tarp Parko g. 2 ir Parko g. 4, Šateikių k. | kirsti | nesaugotini menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | iki 12 cm skersmens (matuojant 1,30 m aukštyje) | 2022-08-12 | – |
Nausodžio | Karklėnų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., kadastro Nr. 6834/0003:391 | kirsti | uosiai | 2 | iki 20 cm | 2022-06-15 | – |
Nausodžio | Ties Kaimynų g. 14, Prūsalių k., Nausodžio sen. | kirsti | eglės | iki 20 cm | 2022-04-20 | – | |
Plungės miesto | Palankės g. (šalia Palankės tvenkinio), Plungėje, Nr. 68540015 | genėti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | – | – | 2022-03-28 | Pašalinti virš kelio, pavojingai palinkusią, dvikamienio klevo šaką |
Plungės miesto | Gandingos HE pakrantėje, į šiaurę nuo Birutės g. tilto, Plungėje, Nr. 68540006 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 20 cm | 2022-04-05 | – | |
Plungės miesto | Šalia Pramonės pr., Nr. 68540008 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 20 cm | 2022-04-05 | – | |
Plungės miesto | Telšių g., Plungė, Nr. 4400-1941-8954 | neintensyvus genėjimas | liepos uosis |
37 1 |
– | 2022-03-10 | – |
Plungės miesto | S. Nėries g., Plungė, Nr. 4400-2808-2851 | neintensyvus genėjimas | kaštonai liepos |
10 5 |
– | 2022-03-10 | – |
Plungės miesto | Vandentiekio g., Plungė | neintensyvus genėjimas | liepos kaštonai |
5 4 |
– | 2022-03-08 | – |
Nausodžio | Pakutos g., Šliožių k. | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 12 cm | 2022-03-22 | – | |
Nausodžio | Senojo malūno g., Karklėnų k., Nr. 4400-5314-1334 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 12 cm | 2022-03-22 | – | |
Nausodžio | Santakos g., Karklėnų k. | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 12 cm | 2022-03-22 | – | |
Nausodžio | Žolynų g., Varkalių k., Nr. 4400-5324-5257 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 12 cm | 2022-03-22 | – | |
Nausodžio | Obelų g., Varkalių k., Nr. 4400-5324-0805 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 12 cm | 2022-03-22 | – | |
Nausodžio | Tvenkinio g., Varkalių k. | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 12 cm | 2022-03-22 | – | |
Nausodžio | Malūno g. 12, Mardosų k., Nr. 4400-5326-9082 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 12 cm | 2022-03-22 | – | |
Plungės miesto | Šalia V. Mačernio g. g. 29 A, Plungė, Nr. 6854-0017-0048 | kirsti | blindės | 5 | 8; 12; 14; 16; 18 | 2022-03-07 | – |
Plungės miesto | Šalia Gandingos g. 6-2 ir 6-6, Plungė, Nr. 4400-2564-0660 | kirsti | eglės | iki 12 cm | 2022-02-28 | Tankiai į eilę susodintos, blogos būklės | |
Plungės miesto | V. Mačernio g. 59, Plungė, Nr. 4400-3915-8862 | kirsti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 12 cm | 2022-02-24 | – | |
Nausodžio | Ties Medelyno g. 60B sklypu, Noriškių k., Nausodžio sen. | kirsti | menkaverčiai medžiai | iki 12 cm | 2022-02-25 | – | |
Plungės miesto | Kanale tarp A. Jucio skg. 6, ir A. Jucio skg. 10, Plungė, Nr. 4400-5446-7740 ir 6854-0020-0093 | kirsti | Gluosnis Gudobelė Blindė Obelis Kaukazinė slyva |
2 1 8 4 4 |
8- 10 cm 3 cm 3-6 cm 4-6 cm 4-8 cm |
2022-02-17 | Blogos būklės |
Plungės miesto | Prie garažų Kalniškių g. 22 a, Nr. 6854-0020-0088 iki A. Jucio skg. 10, Nr. 6854-0020-0093 |
genėti kirsti |
Obelys Kaukazinių slyvų krūmai Trešnė Blindė |
13 27 |
5-10 cm 3-5 cm |
2022-02-17 | – |
Plungės miesto | Mendeno g. 1C, Plungė, Nr. 4400-4078-3260 | kirsti, genėti | menkaverčiai medžiai ir krūmai | iki 12 cm | 2022-02-14 | – | |
Plungės miesto | Šalia Narvilo ežero, ties Ežero g. 13 sklypu | kirsti | blindės | 4 | 24, 32, 38, 40 | 2022-02-04 | – |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino. Šis slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą apie slapukus kategorijoje "Analitiniai". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino. Šis slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą apie slapukus kategorijoje "Funkciniai". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino. Šis slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą apie slapukus kategorijoje "Būtini". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino. Šis slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą apie slapukus kategorijoje "Kiti". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino. Šis slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą apie slapukus kategorijoje "Našumo". |
viewed_cookie_policy | 11 mėn. | Šis slapukas pridėtas "GDPR Cookie Consent" plugino ir naudojamas saugoti ar vartotojas sutiko naudoti slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos. |