Patvirtinta Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. DE-600
Savivaldybės būsto fondo sąrašas
Eil. Nr. | Seniūnija | Miestas/Gyvenvietė | Gatvė | Namo Nr. | Buto Nr. | Unikalus Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 1 | 6899-8002-2014:0001 |
2. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 18 | 6899-8002-2014:0009 |
3. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 23 | 6899-8002-2014:0021 |
4. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 33 | 8 | 6896-4000-5017:0015 |
5. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 35 | 14 | 6896-0001-9017:0024 |
6. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 35 | 2 | 6896-0001-9017:0022 |
7. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 37 | 10 | 6896-1000-6011:0022 |
8. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 37 | 15 | 6896-1000-6011:0023 |
9. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 37 | 3 | 6896-1000-6011:0021 |
10. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 39 | 15 | 6896-4000-6014:0033 |
11. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 45 | 15 | 6896-1000-8017:0039 |
12. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 45 | 24 | 6896-1000-8017:0041 |
13. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 45 | 4 | 6896-1000-8017:0019 |
14. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Gandingos g. | 16 | 12 | 6899-7002-4015:0034 |
15. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Jucio g. | 14 | 14 | 6898-2000-8018:0003 |
16. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Lentpjūvės g. | 6 | 1 | 6897-9000-9010:0002 |
17. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Laisvės al. | 8 | 15 | 6892-8000-8012:0008 |
18. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Laisvės al. | 9 | 7 | 6893-3000-7018:0007 |
19. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 11 | 6899-9002-8013:0020 |
20. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 14 | 6899-9002-8013:0026 |
21. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 16 | 6899-9002-8013:0004 |
22. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 27 | 6899-9002-8013:0024 |
23. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 28 | 6899-9002-8013:0028 |
24. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 29 | 6899-9002-8013:0029 |
25. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 40 | 4400-4412-9237:3222 |
26. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 46 | 4400-4412-9337:3228 |
27. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 5 | 6899-9002-8013:0008 |
28. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 55 | 4400-4412-9474:3237 |
29. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 57 | 4400-4412-9526:3239 |
30. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 60 | 4400-4412-9576:3242 |
31. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 9 | 4 | 6899-2000-7013:0040 |
32. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 1 | 48A | 6897-6002-2014:0061 |
33. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 1 | 9 | 6897-6002-2014:0021 |
34. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 13 | 5 | 6897-7002-3010:0022 |
35. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 16 | 29 | 6896-9002-9010:0055 |
36. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 25 | 45 | 6897-2003-0014:0016 |
37. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 43 | 7 | 6897-3002-0011:0037 |
38. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 118 | 4400-1825-2549:2864 |
39. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 119 | 4400-1825-2649:2865 |
40. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 317 | 4400-1825-2670:2866 |
41. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 404 | 4400-1825-2738:2867 |
42. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 409 | 4400-1825-2792:2868 |
43. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 413 | 4400-1825-2827:2869 |
44. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 417 | 4400-1584-6874:8012 |
45. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 421 | 6897-0004-6018:0005 |
46. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 502 | 4400-1825-2892:2870 |
47. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 507 | 4400-1825-2949:2871 |
48. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 509 | 4400-1825-2992:2872 |
49. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 520 | 4400-1825-3079:2874 |
50. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 49 | 521 | 4400-1825-3024:2873 |
51. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 63 | 703 | 6897-7002-5016:0014 |
52. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 8 | 25 | 6897-0004-3015:0085 |
53. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | S. Nėries g. | 4 | 13 | 6893-8000-4016:0013 |
54. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 24 | 109 | 6898-2003-5015:0043 |
55. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 24 | 201 | 4400-4626-4197:3426 |
56. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 24 | 504 | 6898-2003-5015:0049 |
57. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 30 | 402 | 6898-4002-0016:0047 |
58. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | J. Tumo-Vaižganto g. | 4c | 2 | 6892-8001-9017:0004 |
59. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | J. Tumo-Vaižganto g. | 6 | 3 | 6893-5001-8014:0007 |
60. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | J. Tumo-Vaižganto g. | 75 | 1 | 6891-9000-2019:0005 |
61. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 118 | 4400-1826-0138:2914 |
62. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 203 | 6896-7003-8011:0117 |
63. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 204 | 6896-7003-8011:0118 |
64. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 218 | 6896-7003-8011:0119 |
65. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 226 | 6896-7003-8011:0116 |
66. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 305 | 6896-7003-8011:0122 |
67. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 309 | 6896-7003-8011:0121 |
68. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 313 | 6896-7003-8011:0120 |
69. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 404 | 6896-7003-8011:0123 |
70. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 414 | 6896-7003-8011:0124 |
71. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 415 | 6896-7003-8011:0125 |
72. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 501 | 6896-7003-8011:0126 |
73. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 505 | 6896-7003-8011:0127 |
74. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 506 | 6896-7003-8011:0128 |
75. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 507 | 6896-7003-8011:0129 |
76. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 513 | 6896-7003-8011:0130 |
77. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 33 | 517 | 6896-7003-8011:0131 |
78. | Paukštakių sen. | Paukštakių k. | Mokyklos g. | 14a | 6 | 6892-0005-6018:0006 |
79. | Platelių sen. | Gintališkės k. | Platelių g. | 30 | 6895-1002-2022 | |
80. | Platelių sen. | Platelių mstl. | Didžioji g. | 5 | 6 | 6898-4012-8015:0007 |
81. | Šateikių sen. | Papievių k. | Liepų g. | 12 | 1 | 6896-4004-0016:0006 |
Socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas
Eil. Nr. | Seniūnija | Miestas/Gyvenvietė | Gatvė | Namo Nr. | Buto Nr. | Unikalus Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 10 | 6899-8002-2014:0024 |
2. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 11 | 6899-8002-2014:0005 |
3. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 13 | 6899-8002-2014:0007 |
4. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 16 | 6899-8002-2014:0018 |
5. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 19 | 6899-8002-2014:0010 |
6. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 2 | 6899-8002-2014:0002 |
7. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 21 | 6899-8002-2014:0019 |
8. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 22 | 6899-8002-2014:0020 |
9. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 25 | 6899-8002-2014:0025 |
10. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 26 | 6899-8002-2014:0026 |
11. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 3 | 6899-8002-2014:0003 |
12. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 5 | 6899-8002-2014:0012 |
13. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 6 | 6899-8002-2014:0013 |
14. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 7 | 6899-8002-2014:0014 |
15. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vėjo g. | 12 | 9 | 6899-8002-2014:0023 |
16. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Jucio skg. | 6 | 18 | 6898-3000-9018:0030 |
17. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Aušros g. | 8A | 1 | 6893-3000-1045:0002 |
18. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Aušros g. | 8A | 2 | 6893-3000-1045:0001 |
19. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Birutės g. | 27 | 300 | 6897-4000-2018:0053 |
20. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Birutės g. | 27a | 212 | 6897-5000-7012:0035 |
21. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Birutės g. | 28 | 10 | 6893-0000-4012:0011 |
22. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Birutės g. | 28 | 3 | 6893-0000-4012:0009 |
23. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 24 | 6 | 6890-9000-1018:0012 |
24. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 33 | 4 | 6896-4000-5017:0016 |
25. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 35 | 12 | 6896-0001-9017:0023 |
26. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 35 | 9 | 6896-0001-9017:0016 |
27. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 37 | 16 | 6896-1000-6011:0024 |
28. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 41 | 25 | 6896-4000-7011:0032 |
29. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 41 | 31 | 6896-4000-7011:0017 |
30. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 42 | 1 | 6896-7001-1016:0044 |
31. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 42 | 2 | 6896-7001-1016:0045 |
32. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 42 | 7 | 6896-7001-1016:0002 |
33. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 43 | 11 | 6896-4000-8012:0029 |
34. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 43 | 16 | 6896-4000-8012:0032 |
35. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 43 | 5 | 6896-4000-8012:0025 |
36. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 45 | 13 | 6896-1000-8017:0009 |
37. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 47 | 2 | 6896-1000-7014:0014 |
38. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 47 | 24 | 6896-1000-7014:0024 |
39. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 47 | 6 | 6896-1000-7014:0022 |
40. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 49 | 18 | 6896-1001-0013:0007 |
41. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 51 | 1 | 6896-1000-9014:0024 |
42. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 53 | 20 | 6896-1001-1010:0015 |
43. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 53 | 23 | 6896-1001-1010:0024 |
44. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 53 | 24 | 6896-1001-1010:0020 |
45. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 55 | 8 | 6895-7000-6013:0012 |
46. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Gandingos g. | 16 | 10 | 6899-7002-4015:0032 |
47. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Gandingos g. | 16 | 11 | 6899-7002-4015:0033 |
48. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Gandingos g. | 16 | 13 | 6899-7002-4015:0040 |
49. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Gandingos g. | 16 | 14 | 6899-7002-4015:0041 |
50. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Gandingos g. | 16 | 3 | 6899-7002-4015:0004 |
51. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Gandingos g. | 16 | 6 | 6899-7002-4015:0023 |
52. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Gandingos g. | 16 | 8 | 6899-7002-4015:0027 |
53. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Gandingos g. | 16 | 9 | 6899-7002-4015:0028 |
54. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Jucio g. | 18 | 29 | 6898-3000-7014:0005 |
55. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Jucio g. | 40 | 56 | 6898-8000-2018:0001 |
56. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Jucio g. | 40 | 59 | 6898-8000-2018:0007 |
57. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Jucio g. | 46 | 16 | 6899-0000-3015:0032 |
58. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Jucio g. | 48 | 4 | 6898-9000-2011:0045 |
59. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Jucio g. | 6 | 59 | 6898-1000-4013:0052 |
60. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Jucio g. | 8 | 29 | 6898-4000-4016:0005 |
61. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Laisvės al. | 5 | 3 | 6893-3000-5012:0009 |
62. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Laisvės al. | 8 | 14 | 6892-8000-8012:0014 |
63. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 1 | 6899-9002-8013:0001 |
64. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 13 | 6899-9002-8013:0025 |
65. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 17 | 6899-9002-8013:0005 |
66. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 18 | 6899-9002-8013:0006 |
67. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 19 | 6899-9002-8013:0010 |
68. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 2 | 6899-9002-8013:0002 |
69. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 21 | 6899-9002-8013:0012 |
70. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 24 | 6899-9002-8013:0018 |
71. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 25 | 6899-9002-8013:0022 |
72. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 26 | 6899-9002-8013:0023 |
73. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 3 | 6899-9002-8013:0003 |
74. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 30 | 6899-9002-8013-0030 |
75. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 31 | 4400-4412-9064:3213 |
76. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 32 | 4400-4412-9091:3214 |
77. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 33 | 4400-4412-9104:3215 |
78. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 34 | 4400-4412-9115:3216 |
79. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 35 | 4400-4412-9126:3217 |
80. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 36 | 4400-4412-9159:3218 |
81. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 37 | 4400-4412-9180:3219 |
82. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 38 | 4400-4412-9191:3220 |
83. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 39 | 4400-4412-9226:3221 |
84. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 41 | 4400-4412-9268:3223 |
85. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 42 | 4400-4412-9270:3224 |
86. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 43 | 4400-4412-9280:3225 |
87. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 44 | 4400-4412-9291:3226 |
88. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 45 | 4400-4412-9326:3227 |
89. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 47 | 4400-4412-9359:3229 |
90. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 48 | 4400-4412-9360:3230 |
91. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 49 | 4400-4412-9372:3231 |
92. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 50 | 4400-4412-9380:3232 |
93. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 51 | 4400-4412-9415:3233 |
94. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 52 | 4400-4412-9426:3234 |
95. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 53 | 4400-4412-9437:3235 |
96. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 54 | 4400-4412-9460:3236 |
97. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 56 | 4400-4412-9515:3238 |
98. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 58 | 4400-4412-9537:3240 |
99. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 59 | 4400-4412-9559:3241 |
100. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 7 | 7 | 6899-9002-8013:0013 |
101. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 9 | 25 | 6899-2000-7013:0039 |
102. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | I. Končiaus g. | 9 | 3 | 6899-2000-7013:0004 |
103. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 10 | 14 | 6896-8003-3019:0017 |
104. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 12 | 43 | 6896-0002-9013:0018 |
105. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 13 | 32 | 6897-7002-3010:0020 |
106. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 16 | 20 | 6896-9002-9010:0048 |
107. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 21 | 34 | 6897-2002-9015:0016 |
108. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 27 | 26 | 6896-8003-4016:0026 |
109. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 27 | 50 | 6896-8003-4016:0036 |
110. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 27 | 63 | 6896-8003-4016:0038 |
111. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 27 | 78 | 6896-8003-4016:0069 |
112. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 27 | 94 | 6896-8003-4016:0099 |
113. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 27 | 96 | 6896-8003-4016:0100 |
114. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 3 | 29 | 6897-6002-3017:0023 |
115. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 33 | 24 | 6897-3001-8015:0030 |
116. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 35 | 47 | 6897-3001-9012:0025 |
117. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 41 | 7 | 6897-0004-5012:0015 |
118. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 45A | 45 | 6899-0000-8012:0001 |
119. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 5 | 31 | 6897-5001-9010:0005 |
120. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 5 | 41 | 6897-5001-9010:0099 |
121. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 5 | 45 | 6897-5001-9010:0007 |
122. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 5 | 46 | 6897-5001-9010:0051 |
123. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 5 | 7 | 6897-5001-9010:0093 |
124. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 5 | 78 | 6897-5001-9010:0100 |
125. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 5 | 80 | 6897-5001-9010:0090 |
126. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 53 | 24 | 6897-5002-2015:0016 |
127. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 59 | 2 | 6896-9003-0016:0044 |
128. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 59 | 43 | 6896-9003-0016:0045 |
129. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 59 | 45 | 6896-9003-0016:0007 |
130. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 6 | 68 | 6897-0004-2018:0014 |
131. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 61 | 28 | 6896-9003-1018:0020 |
132. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 61 | 38 | 6896-9003-1018:0044 |
133. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 63 | 106 | 6897-7002-5016:0101 |
134. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 63 | 305 | 6897-7002-5016:0083 |
135. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 63 | 310 | 6897-7002-5016:0069 |
136. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 63 | 405 | 6897-7002-5016:0007 |
137. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 63 | 811 | 6897-7002-5016:0076 |
138. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 63 | 812 | 6897-7002-5016:0053 |
139. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 67 | 32 | 6898-8001-5017:0050 |
140. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 7 | 27 | 6897-5002-0018:0030 |
141. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 8 | 60 | 6897-0004-3015:0062 |
142. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 9 | 14 | 6897-5002-1018:0027 |
143. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 9 | 17 | 6897-5002-1018:0060 |
144. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | S. Nėries g. | 4 | 1 | 6893-8000-4016:0011 |
145. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | S. Nėries g. | 4 | 12 | 6893-8000-4016:0012 |
146. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | S. Nėries g. | 4 | 4 | 6893-8000-4016:0010 |
147. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 24 | 209 | 6898-2003-5015:0041 |
148. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 24 | 301 | 4400-4627-7885:3467 |
149. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 24 | 404 | 6898-2003-5015:0029 |
150. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 24 | 405 | 6898-2003-5015:0035 |
151. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 24 | 506 | 6898-2003-5015:0050 |
152. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 26 | 10 | 6898-5002-1010:0016 |
153. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 36 | 28 | 6898-0001-6010:0055 |
154. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Stoties g. | 8 | 5 | 6896-2001-5104:0006 |
155. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Telšių g. | 19b | 8 | 6896-0005-5013:0008 |
156. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Telšių g. | 38 | 1 | 6893-3001-6017:0006 |
157. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Telšių g. | 8 | 9 | 6893-3001-4011:0010 |
158. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Vytauto g. | 26 | 3 | 6892-8006-8034:0003 |
159. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | J. Tumo-Vaižganto g. | 36 | 4 | 4400-0992-9664:9026 |
160. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | J. Tumo-Vaižganto g. | 39 | 1 | 6893-2002-1011:0006 |
161. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | J. Tumo-Vaižganto g. | 61 | 37 | 6898-9002-3012:0014 |
162. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | J. Tumo-Vaižganto g. | 94 | 35 | 6898-8002-6010:0016 |
163. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | J. Tumo-Vaižganto g. | 94 | 5 | 6898-8002-6010:0006 |
164. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | J. Tumo-Vaižganto g. | 96 | 17 | 6898-8002-6021:0017 |
165. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 27 | 51 | 6896-7003-7014:0017 |
166. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 31 | 29 | 6896-6004-0014:0052 |
167. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 9 | 27 | 6897-8001-8016:0031 |
168. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Mendeno skg. | 8 | 15 | 6898-9002-4010:0042 |
169. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Mendeno skg. | 8 | 43 | 6898-9002-4010:0005 |
170. | Žlibinų sen. | Keturakių k. | Minijos g. | 8 | 6897-1011-8012 | |
171. | Kulių sen. | Kulių mstl. | Aušros g. | 5 | 1 | 6895-4006-3019:0003 |
