Vykdant Plungės rajono maudyklų vandens kokybės stebeseną 2014 m., pagal 2014-06-30 Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriaus tyrimų duomenis, maudyklų („Plokštinės“, „Beržynėlio“, Ąžuolų salos“ stovyklavietėse, „Linelio“, Beržoro ežero ir Platelių miestelio maudymosi vietose) vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos HN 92-2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
Maudyklų vandens stebėsena vykdoma pagal suderintą Plungės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį 2014 metų grafiką.
Maudymosi sezono metu sekite duomenis apie vandens užterštumą, jie bus skelbiami interneto puslapiuose www. plungesvsb.lt skiltyje „Maudyklų vandens kokybė“ ir www.plunge.lt, kuri atnaujinama iš karto gavus informaciją iš laboratorijos. Kitas mėginys bus imamas 2014 m. liepos 14 d.
Eil. Nr. |
Mėginių paėmimo vieta | Mėginių paėmimo data ir rezultatas | |||||||
Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | ||||||
23 sav. | 25 sav. | 27 sav. | 29 sav. | 31 sav. | 33 sav. | 35 sav. | 37 sav. | ||
1. | „Plokštinės” stovyklavietė | neviršijo | neviršijo | neviršijo | |||||
2. | Platelių miestelio maudymosi vieta | neviršijo | neviršijo | neviršijo | |||||
3. | Beržoro ežero maudymosi vieta | neviršijo | neviršijo | neviršijo | |||||
4. |
„Beržynėlio“ stovyklavietė |
neviršijo | neviršijo | neviršijo | |||||
5. | „Linelio“ maudymosi vieta | neviršijo | neviršijo | neviršijo | |||||
6. | Ąžuolų salos“ stovyklavietė | neviršijo | neviršijo | neviršijo | |||||
7. | Babrungo upė prie Vandentiekio gatvės | neviršijo | |||||||
8. | Gandingos tvenkinys | neviršijo | |||||||
9. | Maudymosi vieta prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime | neviršijo | |||||||
10. | Maudymosi vieta Gandingos tvenkinyje prie irklavimo bazės | neviršijo | |||||||
11. | Babrungo upė prie buvusios pirties pastato (S.Nėries g., Plungė) | neviršijo |
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.