Informacija apie valstybinės reikšmės kelių apribojimus dėl polaidžio Plungės savivaldybėje

2018-04-12

 

Valstybinės reikšmės kelių apribojimai dėl silpnos kelio dangos, polaidžio Plungės rajono savbivaldybėje

 

Eil. Nr. Kelio Nr. Kelio pavadinimas Apribojimų pradžia, km Apribojimų pabaiga, km Ruožo ilgis, km Apribojimai Laikotarpis  (nuo) Laikotarpis (iki) Pastabos
1 3219 Truikiai- Babrungėnai 0,000 8,030 8,030 8t 2017-02-20 2018-05-01 Plungės sav.
2 3220 Jogauda-Grumbliai 0,000 5,200 5,200 8t 2017-02-20 2018-05-01 Plungės sav.
3 3215 Vieštovėnai-Juodeikiai-Mižuikiai 3,400 11,770 8,370 8t 2017-11-14 2018-05-15 Plungės sav.
4 3208 Rietavas-Lioliai-M. Mostaičiai 6,800 19,450 12,650 8t 2017-11-17 2018-05-15 Plungės sav., Rietavo sav.
5 3206 Plungė-Medingėnai 4,500 14,200 9,700 8t 2018-03-14 2018-05-15 Plungės sav.
6 3211 Mardosai-Karklėnai-Šiemuliai 3,600 8,340 4,740 8t 2018-03-14 2018-05-15 Plungės sav.
7 3213 Kuliai-Šiemuliai-Gaudučiai 5,000 10,550 5,550 8t 2018-03-14 2018-05-15 Plungės sav.
8 3226 Stalgėnai-Luknėnai 0,000 4,150 4,150 8t 2018-03-14 2018-05-15 Plungės sav.
9 4618 Sarakai I-Gedrimai-Žemaičių Kalvarija 6,000 9,800 3,800 8t 2018-04-04 2018-05-15 Telšių sav., Plungės sav.
10 3205 Plungė-Žlibinai-Žarėnai 10,000 23,000 13,000 8t 2018-04-05 2018-05-15 Plungės, Rietavo, Telšių sav.
11 3207 Staneliai-Vilkaičiai 5,000 12,600 7,600 8t 2018-04-05 2018-05-15 Plungės sav.
12 3217 Gintališkė-Medsėdžiai 0,000 5,000 5,000 8t 2018-04-05 2018-05-15 Plungės sav.
13 4606 Telšiai-Lieplaukė-Plungė 6,700 22,000 15,300 8t 2018-04-05 2018-05-15 Telšių sav., Plungės sav.

 

VĮ Kelių priežiūra inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
X

    This site is registered on wpml.org as a development site.