10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, pasiekiama per Teritorijų planavimo ir statybos vartus www.planuojustatau.lt).
| Paskelbimo data | Adresas | Prašymas | Potvarkis | Potvarkio paskelbimo data |
| 2025-10-13 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0016:87), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., A. Vaišvilos g. 3 | A20-2602 | ||
| 2025-09-23 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6850/0006:190), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Platelių mstl. | A12-2771 | ||
| 2025-08-21 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6874/0011:190), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Varkalių k. | A12-2389 | PE-330 | 2025-09-09 |
| 2025-07-17 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6874/0014:99), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Varkalių k. | A12-1990 | PE-287 | 2025-08-08 |
| 2025-07-16 | Žemės sklypas (6837/0008:0214), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Kulių mstl. | A12-1998 | PE-288 | 2025-08-08 |
| 2025-07-07 | Žemės sklypas (6801/0010:239), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Aleksandravo k. | A12-1887 | PE-266 | 2025-07-24 |
| 2025-05-23 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6804/0002:246), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Alsėdžių mstl. | A20-1377 | PE-212 | 2025-06-13 |
| 2025-05-22 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0016:77), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., J. Tumo-Vaižganto g. 52 | A12-1306 | PE-207 | 2025-06-10 |
| 2025-05-13 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6804/0007:286), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Alsėdžių mstl. | A12-1199 | PE-188 | 2025-05-30 |
| 2025-05-13 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6804/0006:341), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Alsėdžių mstl. | A12-1114, A12-1194, A12-1195 | PE-190 | 2025-05-30 |
| 2025-05-02 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0003:53), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Sausdravo g. 2 | A20-1222 | PE-176 | 2025-05-22 |
| 2025-04-14 | Žemės sklypas (kadastrinis 6880/0007:115), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Žlibinų k., Žarėnų g. 59 | A12-825 | PE-154 | 2025-05-02 |
| 2025-04-01 | Žemės sklypai (kadastrinis Nr. 6854/0024:105, Nr. 6854/0024:104), esantys Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Kaštonų g. 2A, 2B | A12-707 | PE-128 | 2025-04-18 |
| 2025-01-13 | Žemės sklypai (kadastrinis Nr. 6874/0011:459, Nr. 6874/0011:460, Nr. 6874/0011:461, Nr. 6874/0011:462), esantys Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k. | A12-66 | PE-30 | 2025-01-30 |
2024 m.
|
Paskelbimo data |
Adresas | Prašymas | Potvarkis | Potvarkio paskelbimo data |
| 2024-12-06 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0006:174), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo k. | AG-7609 | PE-454 | 2024-12-31 |
| 2024-12-06 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0018:36), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., J. Tumo-Vaižganto g. 102 | AG-7617 | PE-455 | 2024-12-31 |
| 2024-12-06 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0012:12), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., S. Nėries g. 79 | AG-7622 | PE-456 | 2024-12-31 |
| 2024-12-05 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6874/0011:617), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Saulėgrąžų g. 14 | A12-3128 | PE-446 | 2024-12-23 |
| 2024-12-02 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6874/0012:123), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Varkalių k. | A12-3117 | PE-441 | 2024-12-18 |
| 2024-11-29 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0007:145), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo k. | A12-3096 | PE-440 | 2024-12-17 |
| 2024-11-15 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0017:110), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Gandingos g. 4A | A12-2963 | PE-427 | 2024-12-03 |
| 2024-10-25 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0006:2), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Stoties g. 17 | AG-6724 | PE-410 | 2024-11-18 |
| 2024-09-26 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6864/0001:404), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Milašaičių k. | A12-2566 | PE-375 | 2024-10-14 |
| 2024-09-23 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0006:9), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Stoties g. 5A | AG-5993 | PE-369 | 2024-10-10 |
| 2024-09-19 | Žemės sklypai (kadastrinis Nr. 6824/0002:103 ir kadastrinis Nr. 6824/0002:135), esantys Plungės rajono savivaldybėje, Glaudžių k. | AG-6000 | PE-365 | 2024-10-09 |
| 2024-09-16 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6850/0003:332), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Platelių mstl., Didžioji g. 5 | A20-2431 | PE-360 | 2024-10-01 |
| 2024-08-23 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6874/0013:50), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Varkalių k. | A12-2173 | PE-340 | 2024-09-11 |
| 2024-08-08 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6864/0001:264), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Milašaičių k. | A12-1997 | PE-323 | 2024-08-27 |
| 2024-07-31 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6864/0001:319), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Milašaičių k. | A12-1971 | PE-318 | 2024-08-20 |
| 2024-07-26 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6827/0008:183), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Stanelių k., Švyturio g. 44 | A12-1928 |
PE-313 |
2024-08-12 |
| 2024-07-23 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0017:17), esantis Plungės m., Gandingos g. 8B | A12-1900 | AS-4421 | 2024-08-07 |
| 2024-07-01 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6827/0006:262), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Stanelių k., Mokyklos g. 5 | A12-1652 | PE-287 | 2024-07-17 |
| 2024-06-11 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0014:91), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Telšių g. 2 | AG-4088 | PE-265 | 2024-07-01 |
| 2024-05-21 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6867/0009:190), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Šateikių k., Reketės g. 2 | A12-1084 | PE-231 | 2024-06-06 |
| 2024-04-16 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0005:108), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo k., Blendžiavos g. 18 | A12-831 | PE-182 | 2024-05-06 |
| 2024-02-23 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6850/0006:340), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Platelių m. | A12-397 | PE-109 | 2024-03-18 |
2023 m.
| Paskelbimo data | Adresas | Prašymas | Įsakymas / atsakymas | Įsakymo / atsakymo paskelbimo data |
| 2023-11-29 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0006:75), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Stoties g. 32A | AG-7323 | PE-412 | 2023-12-15 |
| 2023-11-29 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6867/0004:182), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Šateikių sen., Šateikių k. | AG-7323 | PE-411 | 2023-12-15 |
| 2023-11-21 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6864/0001:356), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Stalgėnų sen., Milašaičių k. | A12-3150 | PE-393 | 2023-12-06 |
| 2023-11-15 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6827/0006:183), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Stanelių k., Švyturio g. 59 | A12-3090 | PE-386 | 2023-12-01 |
| 2023-10-25 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0011:88), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Telšių g. 41 | A12-2941 | PE-359 | 2023-11-14 |
| 2023-09-14 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0020:16), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., J. Žilevičiaus g. 1 | A12-2537 | PE-285 | 2023-10-02 |
| 2023-09-07 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6824/0002:0228), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Glaudžių k., Žlibinų kel. 24 | A12-2456 | PE-272 | 2023-09-25 |
| 2023-08-29 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6837/0004:13), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Kumžaičių k. | A12-2321 | PE-259 | 2023-09-13 |
| 2023-08-18 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6850/0006:195), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Platelių mstl., Medsėdžių g. | A12-2218 | PE-246 | 2023-09-05 |
| 2023-08-18 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6850/0006:143), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Platelių mstl., Medsėdžių g. | A12-2219 | PE-245 | 2023-09-05 |
| 2023-08-04 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0010:45), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 17 | AG-4563 | PE-223 | 2023-08-21 |
| 2023-07-28 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0010:167), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Paprūdžio g. 22A | A12-1982 | PE-219 | 2023-08-16 |
| 2023-07-13 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0008:44), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Pramonės pr. 4A | A12-1856 | PE-202 | 2023-08-01 |
| 2023-05-15 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0003:134), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Nausodžio sen., Kaušėnų k. | A12-992 | PE-118 | 2023-06-05 |
| 2023-04-26 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6850/0006:231), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Platelių mstl. | A12-901 | PE-84 | 2023-05-23 |
| 2023-04-20 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0008:61), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Pramonės pr. 4H | AG-2233 | PE-91 | 2023-05-23 |
| 2023-04-13 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6864/0003:61), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Stalgėnų k. | A12-794 | PE-92 | 2023-05-24 |
| 2023-04-07 | Žemės sklypas (kad. Nr. 6874/0001:269), esantis Vingio g. 1F, Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. | AG-2108 | PE-90 | 2023-05-23 |
| 2023-04-06 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0011:24), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., S. Nėries g. 29A. | AG-2087 | PE-80 | 2023-05-23 |
| 2023-03-30 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6874/0011:112), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Nausodžio sen., Varkalių k. | A12-711 | PE-88 | 2023-05-23 |
| 2023-03-30 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0003:134), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Truikių k. | A12-697 | PE-87 | 2023-05-23 |
| 2023-03-27 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0006:66), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Stoties g. 7A | AG-1812 | PE-89 | 2023-05-23 |
| 2023-03-10 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6864/0001:169), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Milašaičių k. | A12-439 | DE-240 | 2023-03-28 |
| 2023-02-06 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0005:109), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Truikių k. | A12-153 | DE-139 | 2023-02-21 |
| 2023-01-02 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6804/0002:115), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Alsėdžių k., Kūbakių g. 2 | A12-3342 | DE-47 | 2023-01-19 |
2022 m.
| Paskelbimo data | Adresas | Prašymas | Įsakymas / atsakymas | Įsakymo / atsakymo paskelbimo data |
| 2022-12-21 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0003:314), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Truikių k. | A12-3289 | DE-15 | 2023-01-09 |
| 2022-12-21 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0003:313), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Truikių k. | A12-3290 | DE-14 | 2023-01-09 |
| 2022-11-16 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0005:82), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo k. | AG-6734 | DE-1267 | 2022-12-02 |
| 2022-11-10 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0005:270), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Truikių k. | A12-2972 | DE-1239 | 2022-11-28 |
| 2022-10-28 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0003:61), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Truikių k., Bokšto g. 4. | AG-6298 | DE-1160 | 2022-11-16 |
| 2022-10-04 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0002:409), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Truikių k., Smilgų g. 2. | AG-5581 | DE-1072 | 2022-10-21 |
| 2022-10-04 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6834/0002:308), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Karklėnų k., Santakos g. 23. | A12-2639 | DE-1074 | 2022-10-21 |
| 2022-10-04 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6827/0009:211), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Grumblių k., Atžalyno g. 20. | A12-2646 | DE-1068 | 2022-10-20 |
| 2022-10-03 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0018:40), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Gandingos g. 11 | AG-5557 | DE-1063 | 2022-10-19 |
| 2022-09-23 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6824/0001:54), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Jovaišiškės k. | A12-2508 | DE-1033 | 2022-10-10 |
| 2022-08-29 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6824/0002:67), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Glaudžių k. | A12-2168 | DE-927 | 2022-09-14 |
| 2022-08-11 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0008:36), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Birutės g. 40A | A12-2030 | DE-879 | 2022-08-31 |
| 2022-08-11 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6824/0002:87), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Glaudžių k. | A12-2062 | DE-878 | 2022-08-31 |
| 2022-08-11 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0005:274), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Truikių k. | A12-2064 | DE-882 | 2022-08-31 |
| 2022-08-11 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0003:312), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Truikių k. | AG-4579 | DE-893 | 2022-09-02 |
| 2022-08-11 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6827/0008:108), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Paukštakių sen., Stanelių k., Švyturio g. 28 | A12-2042 | DE-877 | 2022-08-31 |
| 2022-07-04 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0006:66), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Stoties g. 7A. | AG-3825 | DE-759 | 2022-07-21 |
| 2022-06-29 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0024:2), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Rietavo g. 89 | A12-1547 | DE-768 | 2022-07-22 |
| 2022-06-27 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6827/0006:97), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Paukštakių sen., Stanelių k., Švyturio g. 19 | A12-1498 | DE-722 | 2022-07-14 |
| 2022-06-06 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6824/0004:722), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Nausodžio sen., Kalniškių k. | A12-1361 | DE-657 | 2022-06-21 |
| 2022-06-01 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0002:0035), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Truikių k. | A12-1311 | DE-645 | 2022-06-20 |
| 2022-05-23 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6824/0001:16), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Glaudžių k. | A12-1231 | DE-614 | 2022-06-07 |
| 2022-05-06 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0006:14), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Stoties g. 7E | A12-1068 | DE-534 | 2022-05-19 |
| 2022-05-02 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 4400-1804-1575), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Platelių k. | A12-990 | DE-535 | 2022-05-19 |
| 2022-04-21 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0010:0144), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Birutės g. 9 | A12-738 | DE-488 | 2022-05-10 |
| 2022-04-21 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0011:0091), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Telšių g. 3B | A12-663 | DE-486 | 2022-05-10 |
| 2022-03-25 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0006:0063), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Danų g. 12 | AG-1831n | DE-385 | 2022-04-12 |
| 2022-03-23 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0003:88), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Mišupės g. 13 | A12-653 | AS-1741 | 2022-04-07 |
| 2022-02-17 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6824/0001:251), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Kaspariškės k. | A12-203 | DE-258 | 2022-03-10 |
| 2022-02-04 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0004:141), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Užupių k. | A12-237n | DE-259 | 2022-03-10 |
| 2022-01-27 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0002:128), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Didvyčių k. | A12-165 | DE-168 | 2022-02-21 |
| 2022-01-05 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6874/0014:150), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Nausodžio sen., Varkalių k. | A12-25n | AS-461 | 2022-01-25 |
| 2021-12-28 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0007:215), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Babrungo k. | A12-3585 | AS-307 | 2022-01-17 |
| 2021-12-22 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6850/0006:29), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Platelių mstl. | A12-3590 | AS-132 | 2022-01-07 |
| 2021-12-17 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0007:155), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Babrungo k., Salantų g. 32 | AG-7346 | AS-91 | 2022-01-05 |
| 2021-12-17 | Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0007:24), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Lentpjūvės g. 5 | AG-6705 | DE-4 | 2022-01-05 |
| Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-butini | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-butini-en | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-nasumo | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-reklaminiai | 1 year | Description is currently not available. |
| Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| NID | 6 months | Google sets the cookie for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to unwanted mute ads, and to measure the effectiveness of ads. |