Eil. Nr. | Kapavietės numeris | Kapo dydis m (plotis * ilgis) | Statiniai/želdiniai | Velionis, laidojimo metai | Nuoroda | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLMSK-1-000-0223 | 1,1*2,1 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2500613?type=deceased | ABCD |
2 | PLMSK-1-000-0280 | 2,2*2,2 | paminklas/ krūmai/loveliai | Jonas Cirtautas (1973) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1397868 | ABCD |
3 | PLMSK-1-000-308a | 1,1*2,1 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2561086?type=deceased | ABCD |
4 | PLMSK-1-000-0309 | 1,7*2,1 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2934128?type=deceased | ABCD |
5 | PLMSK-1-000-0329 | 2,4*2,4 | paminklas/ krūmai, met. tvorelė | Šlyžiai Petronėlė (1965), Vladas (1971) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1232828?type=deceased | AB |
6 | PLMSK-1-000-0341 | 2,2*2,2 | paminklas/ krūmai | Kurmis Algirdas (1968) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1232885?type=deceased | AB |
7 | PLMSK-1-000-0380 | 3*2,5 | tvorelė metalinė | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2974412?type=deceased | tvarko svetimi |
8 | PLMSK-2-000-0005 | 1,7*2,3 | loveliai | Aniceta Šakinytė (1970) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1394095 | ABD |
9 | PLMSK-2-000-0072 | 3*3 | paminklas/krūmai | Ignacas Stakanis (1969) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1234883 | ABCD |
10 | PLMSK-2-000-0087 | 2,1*2,1 | pieva | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2923147?type=deceased | BD |
11 | PLMSK-2-000-0096 | 1*2,1 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2561266?type=deceased | ABD |
12 | PLMSK-2-000-0097 | 1,1*2,1 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2974414?type=deceased | ABD |
13 | PLMSK-2-000-0097a | 1,1*2,1 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2974415?type=deceased | ABD |
14 | PLMSK-3-000-0006 | 1,6*2,1 | paminklas, lovelis | Česnauskai Jonas ??, Monika (1973) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1235285?type=deceased | A Išimta lentelė |
15 | PLMSK-3-000-0007 | 2,5*2 | paminklas, loveliai | Česnauskai Julijonas (1971), Barbora (1982) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1235287?type=deceased | AB Išimta lentelė |
16 | PLMSK-3-000-0018 | 3,7*2,6 | želdynai | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2934137?type=deceased | ABD |
17 | PLMSK-3-000-0059 | 3,1*2,6 | paminklas, loveliai, tvorelė | Šiauliai Aleksas (1954), Juzefa (1964), Valerija (1951) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1235338 | ABCD Išimta lentelė |
18 | PLMSK-3-000-0081 | 2*2,6 | paminklas/loveliai/ krūmai | Eugenija Stasienė (1967) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1235806 | ABC Išimta lentelė |
19 | PLMSK-3-000-0084 | 1,1*2,1 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2561286?type=deceased | ABD |
20 | PLMSK-3-000-0111 | 1,1*2,1 | paminklas/ lovelis | Domicelė Urnėžienė (1965) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1235825 | AB |
21 | PLMSK-3-000-112a | 1,9*2 | paminklas/krūmai | Stanislava Kukauskienė (1988), Marija Radytė (1923-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1236319 | AB |
22 | PLMSK-3-000-0112 | 1,1*2,1 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2561790?type=deceased | ABD |
23 | PLMSK-4-000-0001 | 1,1*2,3 | paminklas/ lovelis/ krūmai | Plusčiauskienė Pranciška (1986) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1236332?type=deceased | AB |
24 | PLMSK-4-000-0023 | 3,4*2,7 | paminklas, loveliai | Arlauskienė Kotryna (1968); Kveksai Juozas (1989), Aniceta (2002) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1236383?type=deceased | AB |
25 | PLMSK-4-000-0028 | 1,1*2,1 | lovelis/ pieva | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2561617?type=deceased | ABD |
26 | PLMSK-4-000-0029 | 2*2,1 | paminklas/ pamatai/krūmai | Adomas Arlauskas (1975), Stanislava Arlauskaitė (1977) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1236469?type=deceased | AB |
27 | PLMSK-4-000-036a | 1,3*2,3 | pamatai, antkapis/žolė | Zuzana Abrutaitė (1981) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1237011?type=deceased | B |
28 | PLMSK-4-000-0058 | 2,2*2,2 | paminklai/loveliai/žolė/krūmas | Stasė Užandenienė (1974), Ieva Ramanauskaitė (1991) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1237113?type=deceased | ABC |
29 | PLMSK-5-000-0016 | 2,4*2,3 | nugriuvęs paminklas/ pieva | Jonušai Agota (1974), Kazimieras (1996) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1237541 | ABCD |
30 | PLMSK-6-000-0023 | 2*2 | lovelis/pieva | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2934143?type=deceased | BD |
31 | PLMSK-6-000-0024 | 2,6*2,3 | pieva | Šakiniai Kostas (1977), Zuzana (1987) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1284310 | ABCD |
32 | PLMSK-6-000-0025 | 1*2 | lovelis/pieva/krūmas | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2974777?type=deceased | ABD |
33 | PLMSK-6-000-025A | 1*2 | paminklas/pieva | Bronė Pagojutė (1915-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1284311 | ABD |
34 | PLMSK-6-000-025B | 1*2 | lovelis/krūmai | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2974779?type=deceased | ABD |
35 | PLMSK-6-000-0041 | 2,4*2,4 | nugriuvęs paminklas/tvorelė/ žolės | Zakalskiai Kostas (1978), Kazimiera (1987) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1238647?type=deceased | ABC |
36 | PLMSK-6-000-0044 | 2,2*2,2 | kapo nebuvo | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2934144?type=deceased | ABD |
37 | PLMSK-6-000-0056 | 2,9*2,5 | nugriuvęs paminklas/ lovelis/ krūmai | Julius Stonkus (1971) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1284314 | ABCD |
38 | PLMSK-6-000-0062 | 1,1*2,1 | paminklas/pieva | Kazimieras Šateikis (1976) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1284308 | AB |
39 | PLMSK-6-000-0099 | 2,6*2,5 | paminklas/krūmai | Gedmontai Juozas (1971), Kazimiera (1987) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1238961?type=deceased | AB |
40 | PLMSK-6-000-0152 | 2*2,5 | paminklas/pieva | Piotr Jeremejev (1972) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1239265 | ABCD |
41 | PLMSK-6-000-0156 | 3,5*2,9 | paminklas/pamatai, skalda, žolė | Barbora Kreišmonienė (1940), Vacys (1995), Ieva Gailiai (2008) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1239274?type=deceased | BD |
42 | PLMSK-7-000-0013 | 3,8*2,5 | paminklas/krūmai | Bumbliai Zuzana (1972), Jonas (1973) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1239577?type=deceased | ABC |
43 | PLMSK-7-000-015a | 1,8*2,5 | paminklas/krūmai | Juozas Mačiuitis (1992) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1239548 | AB |
44 | PLMSK-7-000-0092 | 1,2*2 | krūmai | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2500743?type=deceased | BD |
45 | PLMSK-8-000-0033 | 2,1*2,8 | krūmai | Vilčinskai Jonas (1973), Petrė (1982) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1395983 | ABD |
46 | PLMSK-8-000-0041 | 2,7*3 | paminklas/loveliai/krūmai | Stončiai Kotryna (1973), Kostas (1974) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1240491?type=deceased | A |
47 | PLMSK-8-000-0049 | 3,2*2,8 | paminklas/pamatai/loveliai/žolė | Šleiniai Vladas (1978), Valentinas (2005) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1403663 | B |
48 | PLMSK-9-000-0003 | 3,3*2,5 | paminklas/pamatai/loveliai/žolė | Sakalauskai Birutė (1999), Danis (2006) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1240748?type=deceased | B |
49 | PLMSK-9-000-0046 | 2,4*2,3 | paminklas, pamatai, akmenukai | Mineikiai Barbora (1982), Domininkas (1991) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1241059?type=deceased | BC |
50 | PLMSK-9-000-0051 | 2,5*2,6 | borteliai/loveliai/pieva | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2500700?type=deceased | BD |
51 | PLMSK-9-000-0097 | 2,6*2,7 | pamatai/lentelė/žolė | Kleinas Edmundas (1951-1983) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1241297?type=deceased | AB |
52 | PLMSK-9-000-0133 | 2,1*2,4 | pamatai/loveliai/pieva | Romualdas Zubė (1932-1985) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1400176 | BD |
53 | PLMSK-10-000-0014 | 3,6*2,3 | loveliai/pieva | Jurkai Edvardas (1981), Vaclava (2004), Povilas (2016), Vaclovas (1991) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1398894?type=deceased | B |
54 | PLMSK-11-000-0066 | 3,2*2,3 | paminklas, pieva | K.O. Žebrauskienė (1931), J.I. Žebrauskas (1973), E.O. Žebrauskienė (1974) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1243785 | AB |
55 | PLMSK-11-000-0090 | 1,8*2 | loveliai/krūmai | Ona Griciutė (1978), Domicelė Burneikienė (1974) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1385564 | ABD |
56 | PLMSK-11-000-0100 | 1,7*2 | loveliai/krūmai | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2934150?type=deceased | AD |
57 | PLMSK-11-000-0125 | 3*2,7 | paminklas/loveliai/pieva | Martinėnai Leonas (1978), Veronika (1909-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1244250 | AB |
58 | PLMSK-12-000-0018 | 2,3*2,7 | paminklas/pieva | Žvinai Bronislovas (1975), Ona (1992) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1244604 | AB |
59 | PLMSK-12-000-0019 | 2,7*2,7 | paminklas/krūmai | Kazys Surblys (1909-?), Cicilija Surblienė (1898-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1244597 | AB |
60 | PLMSK-12-000-0035 | 2,9*2,7 | pieva | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2930524?type=deceased | BD |
61 | PLMSK-12-000-0036 | 2,6*3 | paminklas/krūmai | Bronislovas Jovaiša (1941), Ona Tonkūnienė (1944), Ona Jovaišienė (1975), Apolinaras Jovaiša (1979), Liucija Jovaišienė (?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1244773 | AB |
62 | PLMSK-12-000-0042 | 2,5*2,6 | lovelis/pieva | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2930504?type=deceased | BD |
63 | PLMSK-12-000-0046 | 1,6*2,5 | paminklas, borteliai, pieva | Marcelė Buginienė (1884-1975) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1244892 | B |
64 | PLMSK-12-000-0053 | 2,4*2,7 | paminklas/krūmai | Domicelė Bulauskienė (1900-1975), Kostas Sausdravas (1911-1975) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1244861 | AB |
65 | PLMSK-13-000-0043 | 2*2 | lovelis/pieva | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2927134?type=deceased | BD |
66 | PLMSK-13-000-0048 | 3,1*2,8 | paminklas/pamatai/pieva | Danutė Pušinskaitė (1954), Ieva Sasnauskienė (1976) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1246286 | B |
67 | PLMSK-14-000-0029 | 2,8*2,65 | Pamatai/lovelis/pieva | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2934153?type=deceased | BC |
68 | PLMSK-15-000-0004 | 4,4*3 | nuvirtęs paminklas/pieva | Simaičiai Antanas (1957), Ona (1900-?), Petras (1948), Ona (1922-?), Bronius Domarkas (2009), Antanas Simaitis (1958) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1395466 | ABC |
69 | PLMSK-15-000-0011 | 1,6*2,9 | kryžius/ lovelis/tvorelė | Baublai Juzefa (1965), Juozas (1972) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1382500 | BD |
70 | PLMSK-15-000-0012 | 2,3*2,6 | paminklas/vijoklis | Mikalauskai Danielius (1965), Pranas (1983) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1250641?type=deceased | AB |
71 | PLMSK-15-000-0090 | 2*2,4 | loveliai/pieva | Juozas Guščius (1862 – 1966) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1249239?type=deceased | B |
72 | PLMSK-15-000-0105 | 1*2 | lovelis/pieva | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2561376?type=deceased | BD |
73 | PLMSK-15-000-0107 | 1*2 | lovelis/pieva | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2561510?type=deceased | BD |
74 | PLMSK-16-000-0021 | 4,6*2,8 | krūmas-žolė | Sofija Malakauskaitė (?-1976), Ona Malakauskienė (?-1978) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1397251 | ABD |
75 | PLMSK-16-000-0026 | 1,4*2,6 | paminklas/pamatai/žolė | Ona Jonušaitė (1892-1976) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1251013 | BC |
76 | PLMSK-16-000-0027 | 1,8*2,6 | paminklas/pamatai/pieva | Juzefa Šimkienė (1905-1978) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1251017 | B |
77 | PLMSK-16-000-0035 | 2,5*2,8 | krūmai, žolė, pamatai | Marijona Prizgintaitė (1899-?), Jezapina Arlauskienė (1976) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1399276 | ABD |
78 | PLMSK-16-000-0051 | 1,7*2,8 | paminklas, pamatai | Saltonas Anicetas (1977), Taučienė Kazimiera (1985) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1251196?type=deceased | BC |
79 | PLMSK-16-000-0052 | 1*2 | lovelis/žolė | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2927124?type=deceased | BD |
80 | PLMSK-17-000-0019 | 2,7*2,7 | paminklas/borteliai/žolė | Juozas Bučka (1977), Justina Bučkienė (1911-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1251830 | BC |
81 | PLMSK-17-000-0032 | 1,6*2,7 | lovelis/žolė | B. Kaniava (1977) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1251954?type=deceased | B |
82 | PLMSK-17-000-0046 | 1,1*2,1 | paminklas/lovelis/žolė | Kazė Derkintaitė (1910-1977) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1252435 | B |
83 | PLMSK-17-000-0278 | 1*2,1 | lovelis/žolė | Teofilė Grikepelienė (1983) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1251622?type=deceased | B |
84 | PLMSK-17-000-0279 | 3*2,8 | paminklas/pamatai/krūmai | Jurevičiai Jonas (1992), Petrutė (1999) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1251377?type=deceased | A |
85 | PLMSK-17-000-0286 | 2,4*2,9 | paminklas/krūmai/žolė | Striaukos Apolinaras (1984), Ieva (1931-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1251463 | ABD |
86 | PLMSK-18-000-065a | 1,3*2,4 | lovelis/žolė | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2922855?type=deceased | BD |
87 | PLMSK-18-000-0073 | 2,2*2,4 | paminklas/loveliai/žolė | Ona Milienė (1880-1971), Juzefa Ciparienė (1885-1972) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1268202 | B ? |
88 | PLMSK-18-000-0105 | 2,5*2,7 | paminklas/krūmai/žolė | Jonas Zepčiukas (1948), Jankauskai Juozas (1946), Adolfina (2000), Julija Venskienė (1979), Adomas Venskus (?-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1284559 | ABCD |
89 | PLMSK-18-000-0170 | 2,1*2,6 | pamatai/lovelis/žolė | Mindaugas Anužis (1984) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1268933 | B |
90 | PLMSK-18-000-0196 | 3,6*2,8 | paminklas/pamatai/žolė | Danutė Anužytė (1983), Kleopasa Anužienė (1990), Janina Anužytė (1995) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1269104?type=deceased | B |
91 | PLMSK-19-000-0018 | 2,7*2,5 | pamatai/žolė | Povilas Norvilas (1980), Veronika Ruginienė (1901-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1394576 | BD |
92 | PLMSK-19-000-0050 | 1,8*2,5 | paminklas/loveliai/žolė | Mykolas Milašius (1979), Aniceta Milašienė (1917-19??) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1235341?type=deceased | B |
93 | PLMSK-19-000-0061 | 1*2,2 | lovelis/žolė | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2935850?type=deceased | BD |
94 | PLMSK-19-000-0068 | 2,7*2,95 | paminklas/pamatai | Sidabrienė Aleksandra (1979) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1235476?type=deceased | |
95 | PLMSK-20-000-0013 | 2,4*2,5 | paminklas/pamatai/žolė | Benjaminas Vaitkevičius (1979), Ona Vaitkevičienė (1913-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1269427 | AB |
96 | PLMSK-20-000-0069 | 1,1*2,1 | lovelis/žolė | Pilimana Vengalienė (1979) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1270186 | B |
97 | PLMSK-21-000-0042 | 1,4*2,4 | vijoklis | Adolfina Virketaitė (1970) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1381592 | ABD |
98 | PLMSK-21-000-0047 | 2*2,6 | vijoklis/krūmai | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/2939072?type=deceased | ABD Išimta lentelė |
99 | PLMSK-21-000-0156 | 2,9*2,5 | paminklas/krūmas,vijoklis | Liudas Petreikis (1984), Danutė Petreikienė (???) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1274789?type=deceased | AB |
100 | PLMSK-21-000-0167 | 2,4*2,4 | loveliai/krūmai/žolė | Stasys Mineikis (1983) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1274409 | AB |
101 | PLMSK-21-000-0188 | 1,5*2,4 | paminklas/pamatai/pieva | Antanas Armalis (1988) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1274469?type=deceased | B |
102 | PLMSK-22-000-0008 | 2,6*2,5 | paminklas/krūmai/žolė | Laučiai Rozalija (1981), Pranas (1996) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1237036?type=deceased | AB |
103 | PLMSK-22-000-0012 | 2,5*2,4 | paminklas/tvorelė/loveliai/krūmai/žolė | Julijonas Sutkus (1967) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1237221 | AB |
104 | PLMSK-22-000-0038 | 1,7*2,4 | paminklas/loveliai/žolė | Alfonsas Brazdeikis (1900-1967) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1240734 | AB |
Paaiškinimai.
A – Neprižiūrimi kapavietės želdiniai (medžiai, krūmai) – peraugę kapavietės ribas (jeigu tokios nustatytos), trukdo praeiti, pažeisti ligų, išorinio poveikio, nesimato užrašų ant paminklo (jeigu jie yra), gadina gretimų kapaviečių statinius ir želdinius.
B – Kapavietė apaugusi žole (neravima, nešienaujama, netvarkoma), netvarkytos sumedėjusių daugiamečių augalų dalys.
C – Kapavietės paminklas, kiti kapavietės statiniai iš dalies ar visiškai suirę, pavojingai pasvirę, nugriuvę, kelia pavojų gretimų kapaviečių statiniams, kapinių lankytojams.
D – Paminklo užrašai neįskaitomi, jų nėra.