Eil. Nr. | Kapavietės numeris | Kapavietės dydis | Statiniai/želdiniai | Velionis, laidojimo metai | Nuoroda | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLGBK-1-000-0020 | 1*2 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989159?type=deceased | BD |
2 | PLGBK-1-000-0064 | 1*2 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989201?type=deceased | BCD |
3 | PLGBK-1-000-0186 | 1*2 | uždaras lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989264?type=deceased | BCD |
4 | PLGBK-1-000-0187 | 1*2 | uždaras lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989263?type=deceased | BCD |
5 | PLGBK-1-000-0188 | 1*2 | uždaras lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989262?type=deceased | BCD |
6 | PLGBK-2-000-0119 | 1*2 | medinis kryžius | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989230?type=deceased | BCD |
7 | PLGBK-2-000-0120 | 2*1 | paminklas su loveliu | Domarkienė Petronelė 1908-1958 | https://cemety.lt/public/deceaseds/1227507?type=deceased | BCD |
8 | PLGBK-2-000-0140 | 1,3*2,1 | paminklas su loveliu | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989354?type=deceased | BCD |
9 | PLGBK-2-000-0149 | 1,5*2 | paminklas su loveliu/tvorelė | Teklė Grasytė (1885-1959) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1227587 | BC |
10 | PLGBK-2-000-0180 | 2,05*2,3 | loveliai, tvorelė | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989661?type=deceased | BCD |
11 | PLGBK-3-000-0016 | 1,2*2 | krūmas | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989322?type=deceased | ABCD |
12 | PLGBK-3-000-0169 | 1,6*2 | paminklas/lovelis/žolė | Stasė Žilevičienė (1907-1995) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1226581 | B |
13 | PLGBK-3-000-0262 | 1*2 | lovelis/žolė | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989625?type=deceased | BD |
14 | PLGBK-4-000-0006 | 1,7*1,8 | paminklas/tvorelė/ loveliai | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989294?type=deceased | ABCD |
15 | PLGBK-4-000-0028 | 1,7*2 | kryžius/krūmas | Domicelė Daukšienė (?-?), Stasys Daukšas (?-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1330452 | ABCD |
16 | PLGBK-4-000-0050 | 0,9*1,8 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989297?type=deceased | BD |
17 | PLGBK-4-000-0051 | 0,9*1,9 | paminklas/žolė | Pranas Daumantas (?-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1330608 | BD |
18 | PLGBK-4-000-0057 | 1,9*2,3 | paminklas/žolė | Karolina Milewicz (?-1908) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1224483 | BD |
19 | PLGBK-4-000-0072 | 2,1*2,2 | paminklas/tvorelė/loveliai/žolė | Povilas Bernotas (?-1946), Agnieška Bernotienė (?-1947), Ona Bernotienė (1925-1962) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1224528 | ABCD |
20 | PLGBK-4-000-0129 | 1*2 | paminklas/lovelis/žolė | P. Tamošauskas (?-1934) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1224953 | BCD |
21 | PLGBK-4-000-0149 | 1*2 | paminklas/lovelis/žolė | Ieva Trakaitė (1893-1953) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1333476 | BCD |
22 | PLGBK-4-000-0166 | 1*2 | kryžius nulūžęs | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989762?type=deceased | BCD |
23 | PLGBK-4-000-0187 | 1,75*2 | pamatai/loveliai | Mikasė Mingėlaitė (?-1930), Petronėlė Rimeikienė (?-1975) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1333702 | BCD |
24 | PLGBK-4-000-0205 | 1,8*2 | lovelis/tvorelė | Juozas Žeimys (?-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1333778 | BCD |
25 | PLGBK-4-000-0216 | 1*2 | pamatai/krūmai | nežinoma | http://cemety.lt/public/deceaseds/1378056 | BCD |
26 | PLGBK-4-000-0217 | 1*2 | lovelis/krūmas | nežinoma | http://cemety.lt/public/deceaseds/1378057 | ABCD |
27 | PLGBK-4-000-0253 | 2,4*2,2 | žolės | Gulbinai Juozapas (1951), Domicelė (?-?), Antanas (?-?), Stanislava Macienė (?-?), | http://cemety.lt/public/deceaseds/1359463 | BCD, išimta lentelė |
28 | PLGBK-4-000-0273 | 1*2 | lovelis/krūmas | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989765?type=deceased | ABCD |
29 | PLGBK-4-000-0274 | 1*2 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989766?type=deceased | BCD |
30 | PLGBK-4-000-0295 | 1*2 | paminklas/lovelis | Teodoras Butkevičius (?-1954), Ona Butkevičienė (?-1954) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1225631 | BD |
31 | PLGBK-5-000-0013 | 1,3*2,1 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989289?type=deceased | BCD |
32 | PLGBK-5-000-0014 | 1,7*2 | krūmas, lovelis, med. kryžius | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989291?type=deceased | BCD |
33 | PLGBK-5-000-0038 | 0,9*1,9 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989292?type=deceased | BCD |
34 | PLGBK-5-000-0039 | 0,9*1,10 | lovelis | Liaudanskiai Juozas, Marijona, Pranciškus | https://cemety.lt/public/deceaseds/1332941?type=deceased | BCD |
35 | PLGBK-5-000-0047 | 1,3*2,5 | tvorelė, uždaras lovelis | S.P.M. Abromavičaitė ? | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989287?type=deceased | AB |
36 | PLGBK-5-000-0153 | 1,5*2,8 | paminklas, loveliai | Ignas Daubaras (1854-1936), Ona Daubarienė (1860-?) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1222761 | BCD |
37 | PLGBK-5-000-0200 | 0,9*1,9 | lovelis, krūmas | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989723?type=deceased | ABCD |
38 | PLGBK-5-000-0201 | 0,8*1,85 | lovelis, krūmas | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989722?type=deceased | ABCD |
39 | PLGBK-5-000-0202 | 0,8*1,85 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989721?type=deceased | BCD |
40 | PLGBK-5-000-0203 | 0,9*1,9 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989720?type=deceased | BCD |
41 | PLGBK-5-000-0220 | 0,9*1,9 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989440?type=deceased | BCD, išimta lentelė |
42 | PLGBK-5-000-0228 | 1*2 | paminklas | Bronislavas Jovaišas (1896-1941) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1223550 | B |
43 | PLGBK-5-000-0236 | 0,8*1,85 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989438?type=deceased | BCD |
44 | PLGBK-5-000-0241 | 0,9*1,9 | lovelis, medinis kryžius | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989441?type=deceased | BCD |
45 | PLGBK-5-000-0242 | 0,9*1,9 | paminklas | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989442?type=deceased | BCD |
46 | PLGBK-5-000-0244 | 1,8*2,4 | tvorelė, lovelis | Kazys Grigutis (?-1953) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1335561 | BCD |
47 | PLGBK-5-000-0258 | 0,9*1,9 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989433?type=deceased | BCD |
48 | PLGBK-5-000-0259 | 0,9*1,9 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989434?type=deceased | BCD, išimta lentelė |
49 | PLGBK-5-000-0261 | 2,9*2 | paminklas, loveliai | Jonas Narkus (1886-1963) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1223657 | BCD |
50 | PLGBK-5-000-0268 | 0,9*1,9 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989426?type=deceased | BCD |
51 | PLGBK-5-000-0269 | 0,9*1,9 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989427?type=deceased | BCD |
52 | PLGBK-5-000-0270 | 0,9*1,9 | nežinoma | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989428?type=deceased | BCD |
53 | PLGBK-6-000-0184 | 0,9*1,9 | paminklas-lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989399?type=deceased | ABCD |
54 | PLGBK-6-000-0209 | 0,9*1,9 | sudužęs lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989404?type=deceased | ABCD |
55 | PLGBK-6-000-0215 | 0,9*1,9 | paminklo fragmentas | Antanas Pivoris (?-1914), Barbora Pivorytė (?-1914) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1230633 | BC, Išimta lentelė |
56 | PLGBK-6-000-0233 | 0,9*1,9 | lovelis | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989406?type=deceased | BCD |
57 | PLGBK-6-000-0234 | 0,9*1,9 | sulinkęs met. kryžius | nežinoma | https://cemety.lt/public/deceaseds/1989407?type=deceased | BCD |
Paaiškinimai.
A – Neprižiūrimi kapavietės želdiniai (medžiai, krūmai) – peraugę kapavietės ribas (jeigu tokios nustatytos), trukdo praeiti, pažeisti ligų, išorinio poveikio, nesimato užrašų ant paminklo (jeigu jie yra), gadina gretimų kapaviečių statinius ir želdinius.
B – Kapavietė apaugusi žole (neravima, nešienaujama, netvarkoma), netvarkytos sumedėjusių daugiamečių augalų dalys.
C – Kapavietės paminklas, kiti kapavietės statiniai iš dalies ar visiškai suirę, pavojingai pasvirę, nugriuvę, kelia pavojų gretimų kapaviečių statiniams, kapinių lankytojams.
D – Paminklo užrašai neįskaitomi, jų nėra.