| Eil. Nr. | Kapavietės numeris | Kapo dydis m (plotis * ilgis) | Statiniai/želdiniai | Velionis, laidojimo metai | Nuoroda | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJKK-01-005-007 | 1,1*2,1 | paminklas, lovelis | Juzė Liškutė (1987) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1212814 | BD |
| 2 | PJKK-01-006-008 | 1,1*2,4 | krūmai | Petrė Masiliauskienė (1987) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1212866 | ABD |
| 3 | PJKK-01-008-005 | 2,2*2,3 | paminklas, pamatai | Lekavičiai Jonas (1988), Zofija (1988) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1212902?type=deceased | B |
| 4 | PJKK-01-008-007 | 2,1*2,2 | paminklas, pamatai, žolė | Anelė Silkauskienė (1988), Lidija Parusova (1993) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1212908 | B |
| 5 | PJKK-01-015-010 | 2,4*2,2 | žolė | Kostas Unckas (1989) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1224922 | BD |
| 6 | PJKK-01-023-003 | 2,5*2,3 | krūmai, kryžius | Jonas Gadeikis (1993) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1230012 | ABD |
| 7 | PJKK-02-003-006 | 2,2*2,2 | kryžius medinis, pamatai | Gedgaudai Aniceta (1990), Antanas (1995), Zigmas (2013) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1231562 | B |
| 8 | PJKK-02-007-009 | 2,2*2,3 | krūmai | Mikalina Šatikienė (1991) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1232754?type=deceased | ABD |
| 9 | PJKK-04-004-006 | 2,4-2,3 | Stasys Lidikauskas (1995), Valerija Simanauskienė (2004) | https://cemety.lt/public/deceaseds/1241737?type=deceased | ABCD | |
| 10 | PJKK-04-006-007 | 2,3*2,3 | paminklas | Petronelė Navickienė (1996) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1242269 | BD |
| 11 | PJKK-04-007-001 | 2,3*2,3 | paminklas, pamatai | Mickevičiai Adis-Gastonas (1995), Eugenija (2002), Vilma Palaitienė (2013), Julija Mickevičienė (2014) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1242460 | B |
| 12 | PJKK-10-005-008 | 2,7*2,5 | pamatai | Stanislovas Lukošius (2005) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1268372 | B |
| 13 | PJKK-10-013-011 | 1,1*2,1 | pieva, paguldytas medinis kryžius | Stanislava Grigaitienė (2006) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1253753 | BD |
| 14 | PJKK-12-004-022 | 2,8*2,5 | paminklas, pamatai | Renatas Butkevičius (2009) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1227014 | B |
| 15 | PJKK-12-006-022 | 1,5*2,5 | medinis kryžius | Janina Klenauskienė (2010) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1227501 | BD |
| 16 | PJKK-14-004-001 | 1,5*2,5 | medinis kryžius | Valerijus Šistakovas (2012) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1262518 | BD |
Paaiškinimai.
A – Neprižiūrimi kapavietės želdiniai (medžiai, krūmai) – peraugę kapavietės ribas (jeigu tokios nustatytos), trukdo praeiti, pažeisti ligų, išorinio poveikio, nesimato užrašų ant paminklo (jeigu jie yra), gadina gretimų kapaviečių statinius ir želdinius.
B – Kapavietė apaugusi žole (neravima, nešienaujama, netvarkoma), netvarkytos sumedėjusių daugiamečių augalų dalys.
C – Kapavietės paminklas, kiti kapavietės statiniai iš dalies ar visiškai suirę, pavojingai pasvirę, nugriuvę, kelia pavojų gretimų kapaviečių statiniams, kapinių lankytojams.
D – Paminklo užrašai neįskaitomi, jų nėra.