PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2026 m. sausio 13 d.
įsakymu Nr. DE- 18
Plungės rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo 2026 metų planas
| Eil. Nr. | Švietimo veiklos, būdai (priemonės) | Tikslinės grupės | Vykdymo laikas | Atsakingi vykdytojai | Stebėsenos rodiklis (-iai) | Stebėsenos rodiklio (-ių) reikšmė |
| 1. | Susitikimai | |||||
| 1.1. | Civilinė sauga ir krizių valdymas (šeimos planas, išvykimo krepšys, KAS priedangos, gyventojų informavimas ir perspėjimas, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtos rekomendacijos ir kita aktuali informacija) | Plungės rajono neįgaliųjų organizacijų vadovai | Suderinus su vadovais I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas, Socialinės paramos skyriaus, LŠS, NVO atstovai | Suorganizuoti renginiai (susitikimai) | Įvykdytas ne mažiau 1 susitikimo/švietimo renginys |
| 1.2. | Plungės rajono neįgaliųjų organizacijų nariai | Suderinus su vadovais I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas, Socialinės paramos skyriaus, LŠS, NVO atstovai | Suorganizuoti renginiai (susitikimai) | Įvykdytas ne mažiau 1 susitikimo/švietimo renginys | |
| 1.3. | Vaikai iki 7 metų ir jų globėjai, asmenys su negalia, socialinę globą gaunantys senyvo amžiaus asmenys | Suderinus su Plungės specialiojo ugdymo ir Plungės socialinių paslaugų centro vadovais I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas, Socialinės paramos skyriaus, LŠS, NVO ir kitų tarnybų atstovai | Suorganizuoti renginiai (susitikimai) | Įvykdytas ne mažiau 1 susitikimo/švietimo renginys | |
| 1.4. | Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro lankytojai (Plungės trečiojo amžiaus universiteto (TAU) ir kiti lankytojai) | Suderinus su Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro vadovais I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas, LŠS, NVO ir kitų tarnybų atstovai | Suorganizuoti renginiai (susitikimai) | Įvykdytas ne mažiau 1 susitikimo/švietimo renginys | |
| Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų, kitų įstaigų darbuotojai | Suderinus su vadovais I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas, LŠS, NVO ir kitų tarnybų atstovai | Suorganizuoti renginiai | Įvykdytas ne mažiau 1 susitikimo/švietimo renginys | ||
| 2. | Viešinimas | |||||
| 2.1. | Savivaldybės administracijos interneto svetainėje, Facebook‘o paskyroje, vietiniuose laikraščiuose: informacijos, rekomendacijų, perspėjimų visuomenei apie civilinę saugą, gyventojų apsaugą, pasirengimą ekstremaliųjų situacijų metu bei kitos svarbios informacijos, susijusios su krizių valdymu | Savivaldybės gyventojai | I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas, Savivaldybės administracijos sveikatos reikalų koordinatorius | Teikta/neteikta | Pateikta rekomendacijų 100 proc. nuo gautos informacijos |
| 2.2. | Savivaldybės įstaigų ir ūkio subjektų interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose: informacijos, rekomendacijų, perspėjimų visuomenei ekstremaliųjų situacijų metu | Savivaldybės gyventojai | I–IV ketvirčiai | UAB „Plungės vandenys“, UAB „Plungės šilumos tinklai“, Plungės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Teikta/ neteikta | Pateikta ne mažiau 1 aktuali informacija pagal veiklų kompetencijas |
| 2.3. | Plungės miesto šventėje Civilinė sauga ir krizių valdymas (šeimos planas, išvykimo krepšys, KAS priedangos, gyventojų informavimas ir perspėjimas, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtos rekomendacijos ir kita aktuali informacija) | Savivaldybės gyventojai | II ketvirtis | Parengties pareigūnas, LŠS , NVO ir kitų tarnybų atstovai | Teikta/neteikta | Suteikta informacija gyventojams |
| 3. | Spausdintinė ir kita informacija | |||||
| 3.1. | Lankstinukų, skrajučių, plakatų apie civilinę saugą, gyventojų apsaugą, pasirengimą ekstremaliųjų situacijų metu platinimas | Savivaldybės gyventojai | I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas, Žemės ūkio skyrius, SĮ „Plungės būstas“, Plungės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Platinta / neplatinta | Išplatinta 100 proc. gautų lankstinukų, skrajučių, plakatų |
| 4. | Metodinė pagalba | |||||
| 4.1. | Konsultacijų patarimų gyventojams teikimas krizių valdymo ir civilinės saugos klausimais | Savivaldybės gyventojai | Pagal poreikį | Parengties pareigūnas ir kiti Administracijos ir jai pavaldžių ūkio subjektų, įstaigų darbuotojai pagal savo veiklos kompetencijas | Teikta konsultacijų ar metodinės pagalbos | 100 proc. nuo besikreipiančių asmenų nepriklausomai nuo kreipimosi formos žodžiu ar raštu |
____________________________