Eil. Nr. | Seniūnija | Gyvenamoji vietovė | Gatvė | Namo numeris | Statinio ar patalpos pavadinimas | Statinio ar patalpos valdytojas | Kolektyvinės apsaugos statinio (toliau – KAS) plotas, kv. m | KAS talpinamų gyventojų skaičius | Ar KAS pritaikytas asmenims su negalia | Lietuvos koordinačių sistemos koordinatė X | Lietuvos koordinačių sistemos koordinatė Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plungės m. | Plungės m. | J.Tumo-Vaižganto g. | 88 | Plungės „Ryto” pagrindinė mokykla | Plungės „Ryto” pagrindinė mokykla | 2600 | 743 | Taip | 364302 | 6198806 |
2. | Plungės m. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 32 | Plungės akademiko A.Jucio progimnazija | Plungės akademiko A.Jucio progimnazija | 1765 | 504 | Ne | 364527 | 6199424 |
3. | Plungės m. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 29 | Plungės suaugusiųjų švietimo centras | Plungės suaugusiųjų švietimo centras | 682 | 195 | Ne | 364027 | 6199114 |
4. | Plungės m. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 47B | Plungės lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė” | Plungės lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė” | 350 | 100 | Ne | 364284 | 6199324 |
5. | Plungės m. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 15 | Plungės lopšelis – darželis „Pasaka” | Plungės lopšelis – darželis „Pasaka” | 350 | 100 | Ne | 364328 | 6199068 |
6. | Plungės m. | Plungės m. | Mendeno g. | 7 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | Plungės technologijų ir verslo mokykla | 845 | 242 | Ne | 364666 | 6198154 |
7. | Plungės m. | Plungės m. | Mendeno g. | 4 | Plungės specialiojo ugdymo centras | Plungės specialiojo ugdymo centras | 1220 | 348 | Taip | 364443 | 6198001 |
8. | Plungės m. | Plungės m. | Laisvės g. | 69 | Plungės M.Oginskio meno mokykla | Plungės M.Oginskio meno mokykla | 800 | 228 | Taip | 365347 | 6198677 |
9. | Plungės m. | Plungės m. | A. Jucio g. | 38 | Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė ” | Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė” | 350 | 100 | Ne | 365047 | 6198718 |
10. | Plungės m. | Plungės m. | A. Jucio g. | 2 | Plungės lopšelis – darželis „Saulutė ” | Plungės lopšelis – darželis „Saulutė” | 350 | 100 | Ne | 364546 | 6198762 |
11. | Plungės m. | Plungės m. | Birutės g. | 31 | Plungės „Saulės” gimnazija | Plungės „Saulės” gimnazija | 2174 | 621 | Ne | 364025 | 6199822 |
12. | Plungės m. | Plungės m. | Birutės g. | 22B | Plungės lopšelis – darželis „Vyturėlis” | Plungės lopšelis darželis „Vyturėlis” | 350 | 100 | Ne | 364400 | 6199948 |
13. | Plungės m. | Plungės m. | Vytauto g. | 29 | VšĮ Plungės bendruomenės centras | VšĮ Plungės bendruomenės centras | 500 | 140 | Ne | 364930 | 6199749 |
14. | Plungės m. | Plungės m. | Telšių g. | 27A | Plungės lopšelis – darželis „Nykštukas” | Plungės lopšelis – darželis „Nykštukas” | 350 | 100 | Ne | 365775 | 6199612 |
15. | Plungės m. | Plungės m. | Minijos g. | 5 | Plungės Sennamiesčio mokykla | Plungės Sennamiesčio mokykla | 2200 | 628 | Ne | 365565 | 6199470 |
16. | Plungės m. | Plungės m. | Senamiesčio a. | 3 | Plungės kultūros centras | Plungės kultūros centras | 429 | 122 | Taip | 365407 | 6199732 |
17. | Plungės m. | Plungės m. | Parko g. | 5 | Žemaičių dailės muziejus | Žemaičių dailės muziejus | 1090 | 311 | Ne | 365250 | 6200459 |
18. | Plungės m. | Plungės m. | D. ir Girėno g. | 38E | Plungės „Babrungo” progimnazija | Plungės „Babrungo” progimnazija | 610 | 174 | Ne | 366150 | 6200388 |
19. | Alsėdžių | Alsėdžių mstl. | Draugystės g. | 6B | Alsėdžių Stanialovo Narutavičiaus gim. | Alsėdžių Stanialovo Narutavičiaus gim. | 1123 | 320 | Ne | 378062 | 6212498 |
20. | Babrungo | Lieplaukalės k. | Ateities Takas | 1 | Plungės lopšelis darželis „Vyturėlis”, Dydvyčių skyrius | Plungės lopšelis darželis „Vyturėlis” | 224 | 64 | Ne | 363710 | 6203378 |
21. | Kulių | Kulių mstl. | J.Tumo-Vaižganto g. | 6-1 | Kulių kultūros centras | Kulių kultūros centras | 213 | 60 | Ne | 352878 | 6188043 |
22. | Kulių | Kulių mstl. | Aušros g. | 24 | Plungės Kulių gimnazija | Plungės Kulių gimnazija | 1084 | 310 | Ne | 353426 | 6188220 |
23. | Nausodžio | Varkalių k. | Kulių g. | 76 | Nausodžio seniūnija | Nausodžio seniunija | 207 | 60 | Ne | 36214 | 6196980 |
24. | Nausodžio | Prūsalių k. | Kaštonų al. | 7 | Plungės lopšelis darželis „Vyturėlis”, Prūsalių skyrius | Plungės lopšelis darželis „Vyturėlis” | 374 | 106 | Ne | 360220 | 6200146 |
25. | Platelių | Platelių mstl. | Mokyklos g. | 3 | Plungės r. Liepijų mokykla, Platelių skyrius | Plungės r. Liepijų mokykla | 1429 | 408 | Ne | 364045 | 6213988 |
26. | Platelių | Platelių mstl. | Didžioji g. | 21 | Ž. Kalvarijos KC Platelių kultūros centras | Ž. Kalvarijos KC Platelių kultūros centras | 470 | 134 | Ne | 363802 | 6213669 |
27. | Stalgėnių | Stalgėnų k. | Žalioji g. | 5 | Plungės r. Kulių KC Stalgėnų skyrius | Plungės r. Kulių KC | 336 | 96 | Ne | 367505 | 6189744 |
28. | Šateikių | Šateikių k. | Žemaitės g. | 14 | Plungės r. Liepijų mokykla, Šateikių skyrius | Plungės r. Liepijų mokykla | 643 | 184 | Ne | 355362 | 6209224 |
29. | Ž. Kalvarijos | Ž. Kalvarijos mstl. | Gardų a. | 9 | Plungės r. Ž. Kalvarijos kultūros centras | Plungės r. Ž. Kalvarijos kultūros centras | 618 | 177 | Ne | 376389 | 6221329 |
30. | Ž. Kalvarijos | Ž. Kalvarijos mstl. | Gluosnių al. | 1 | Plungės r. Ž. Kalvarijos M. Valančiaus gimnazija | Plungės r. Ž. Kalvarijos M. Valančiaus gimnazija | 838 | 240 | Ne | 376428 | 6221267 |
31. | Žlibinų | Kantaučių k. | Plungės g. | 14 | Plungės r. Žlibinų kultūros centro Kantaučių skyrius | Plungės r. Žlibinų kultūros centras | 320 | 92 | Ne | 378131 | 6198230 |
32. | Žlibinų | Žlibinų k. | Žarėnų g. | 46 | Plungės r. Žlibinų kultūros centras | Plungės r. Žlibinų kultūros centras | 300 | 86 | Ne | 374947 | 6196106 |
Iš viso | 25194 | 7193 |
Kolektyvinės apsaugos statinių poreikis
Metai | 2024 | ||
Nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičius, iš viso | 33042 | ||
Savivaldybės gyventojų skaičius, kuriam nustatytas kolektyvinės apsaugos statinių poreikis, iš jų: | 13879 | ||
25 procentai nuo bendro nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičiaus | 8260 | ||
nuolatiniai savivaldybės gyventojai – asmenys su negalia | 2921 | ||
nuolatiniai savivaldybės gyventojai – vaikai iki 7 metų | 2409 | ||
nuolatiniai savivaldybės gyventojai – socialinę globą gaunantys senyvo amžiaus asmenys | 289 |
_________________________________________________________________________________