Eil. Nr. | Apskritis | Savivaldybė | Seniūnija | Gyvenvietė | Gatvė | Namo numeris | Objekto pavadinimas | Patalpų plotas. m2 | Vietų skaičius | LKS koordinatė X | LKS koordinatė Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telšių | Plungės r. sav. | Alsėdžių sen. | Alsėdžių mstl. | Draugystės g. | 6B | Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gim. | 1123 | 748 | 378019 | 6212151 |
2. | Telšių | Plungės r. sav. | Babrungo sen. | Lieplaukalės k. | Ateities takas | 1 | Plungės lopšelis darželis „Vyturėlis“ | 224 | 147 | 363707 | 6203394 |
3. | Telšių | Plungės r. sav. | Kulių sen. | Kulių mstl. | Aušros g. | 24 | Plungės r. Kulių gimnazija | 1084 | 721 | 353426 | 6188220 |
4. | Telšių | Plungės r. sav. | Kulių sen. | Kulių mstl. | J. Tumo-Vaižganto g. | 6-1 | Plungės r. sav. Kulių kultūros centras | 213 | 142 | 352878 | 6188043 |
5. | Telšių | Plungės r. sav. | Nausodžio sen. | Prūsalių k. | Kaštonų al. | 7 | Plungės lopšelis darželis „Vyturėlis“ | 374 | 248 | 360220 | 6200146 |
6. | Telšių | Plungės r. sav. | Nausodžio sen. | Varkalių k. | Kulių g. | 76 | Plungės r. Nausodžio seniūnija | 279 | 186 | 362267 | 6197002 |
7. | Telšių | Plungės r. sav. | Paukštakių sen. | Stanelių k. | Mokyklos g. | 3 | Plungės r. Paukštakių sen. Stanelių kaimo bendruomenės pastatas | 347 | 231 | 371705 | 6203544 |
8. | Telšių | Plungės r. sav. | Platelių sen. | Platelių mstl. | Didžioji g. | 21 | Plungės r. Ž. Kalvarijos KC Platelių kultūros namai | 470 | 313 | 363802 | 6213669 |
9. | Telšių | Plungės r. sav. | Platelių sen. | Platelių mstl. | Mokyklos g. | 3 | Plungės r. Liepijų mokykla | 1429 | 955 | 364045 | 6213988 |
10. | Telšių | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | A. Vaišvilos g. | 32 | Plungės akademiko A. progimnazija | 1765 | 1175 | 364527 | 6199424 |
11. | Telšių | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Birutės g. | 31 | Plungės „Saulės“ gimnazija | 2174 | 1450 | 364025 | 6199822 |
12. | Telšių | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 38E | Plungės „Babrungo“ pagrindinė mokykla | 610 | 405 | 366150 | 6200388 |
13. | Telšių | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | J. Tumo-Vaižganto g. | 88 | Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla | 2600 | 1689 | 364302 | 6198806 |
14. | Telšių | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Mendeno g. | 7 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | 845 | 563 | 364659 | 6198174 |
15. | Telšių | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Mendeno g. | 4 | Plungės specialiojo ugdymo centras | 1220 | 814 | 364443 | 6198001 |
16. | Telšių | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Minijos g. | 5 | Plungės Senamiesčio mokykla | 2240 | 1490 | 365565 | 6199470 |
17. | Telšių | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Parko g. | 5 | Žemaičių dailės muziejus | 918 | 612 | 364663 | 6200282 |
18. | Telšių | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Senamiesčio a. | 3 | Plungės kultūros centras | 429 | 286 | 365407 | 6199732 |
19. | Telšių | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | V. Mačernio g. | 29 | Plungės suaugusiųjų švietimo centras | 682 | 454 | 364027 | 6199114 |
20. | Telšių | Plungės r. sav. | Stalgėnų sen. | Stalgėnų k. | Žalioji | 5 | Plungės r. Kulių KC Stalgėnų kultūros namai | 336 | 224 | 367499 | 6189773 |
21. | Telšių | Plungės r. sav. | Šateikių sen. | Šateikių k. | Žemaitės g. | 14 | Plungės r. Liepijų mokykla | 643 | 428 | 355362 | 6209224 |
22. | Telšių | Plungės r. sav. | Ž. Kalvarijos sen. | Ž. Kalvarijos mstl. | Gardų a. | 9 | Plungės r. Ž. Kalvarijos kultūros centras | 618 | 142 | 376389 | 6221329 |
23. | Telšių | Plungės r. sav. | Ž. Kalvarijos sen. | Ž. Kalvarijos mstl. | Gluosnių al. | 1 | Plungės r. Ž. Kalvarijos M.Valančiaus gimnazija | 838 | 559 | 376428 | 6221267 |
24. | Telšių | Plungės r. sav. | Žlibinų sen. | Kantaučių k. | Plungės g. | 14 | Plungės r. Žlibinų kultūros centro Kantaučių filialas | 320 | 213 | 378131 | 6198230 |
25. | Telšių | Plungės r. sav. | Žlibinų sen. | Žlibinų k. | Žarėnų g. | 46 | Plungės r. Žlibinų kultūros centras | 300 | 200 | 374947 | 6196106 |
_________________________________________________________________________________