| Data | Gyvenvietės pavadinimas | Apžiūros pradžia, val. |
| 2015-04-07 | Šiemuliai | 9.00 |
| (antradienis) | Kuliai | 12.00 |
| Vieštovėnai | 16.00 | |
| 2015-04-08 | Stonaičiai | 8.30 |
| (trečiadienis) | Karklėnai | 10.00 |
| Varkaliai | 14.00 | |
| 2015-04-09 | Prūsaliai | 8.30 |
| (ketvirtadienis) | Narvaišiai | 10.00 |
| Aleksandravas | 11.30 | |
| Papieviai | 13.30 | |
| Šateikiai | 15.00 | |
| 2015-04-10 | Plateliai | 9.00 |
| (penktadienis) | Virkšai | 10.30 |
| Pūčkoriai | 12.00 | |
| Gegrėnai | 14.00 | |
| 2015-04-13 | Didvyčiai | 8.30 |
| (pirmadienis) | Kadaičiai | 10.30 |
| Šateikių Rūdaičiai | 11.30 | |
| Gintališkė | 12.00 | |
| Gilaičiai | 14.00 | |
| Dovainiai | 15.30 | |
| 2015-04-14 (antradienis) | Jogaudai | 8.30 |
| Rotinėnai | 9.30 | |
| Alsėdžiai | 11.00 | |
| Grumbliai | 14.00 | |
| Staneliai | 15.00 | |
| 2015-04-16 (ketvirtadienis) | Merkeliai | 8.30 |
| Kepurėnai | 9.30 | |
| Kantaučiai | 10.30 | |
| Drūkčiai | 12.00 | |
| Paukštakiai | 14.00 | |
| 2015-04-17 | Truikiai | 8.30 |
| (penktadienis) | Šarnelė | 11.00 |
| Žemaičių Kalvarija | 13.00 | |
| 2015-04-20 (pirmadienis) | Užlieknis | 8.30 |
| Purvaičiai | 10.00 | |
| Keturakiai | 11.00 | |
| Žlibinai | 13.00 | |
| Glaudžiai | 15.00 | |
| 2015-04-21 | Milašaičiai | 8.30 |
| (antradienis) | Stalgėnai | 10.00 |
| Luknėnai | 12.00 | |
| Mižuikai | 13.00 | |
| Juodeikiai | 15.00 | |
| 2015-05-14 | Varkaliai | 8.30 |
| (ketvirtadienis) | Stonaičiai | 10.00 |
| Karklėnai | 11.00 | |
| Vieštovėnai | 12.00 | |
| Kuliai | 13.00 | |
| 2015-05-15 | Prūsaliai | 8.30 |
| (penktadienis) | Narvaišiai | 9.30 |
| Aleksandravas | 10.30 | |
| Šateikiai | 12.30 | |
| Kadaičiai | 14.00 | |
| Didvyčiai | 15.00 | |
| 2015-05-18 | Truikiai | 8.30 |
| (pirmadienis) | Rotinėnai | 10.30 |
| Alsėdžiai | 12.00 | |
| Grumbliai | 14.00 | |
| Staneliai | 15.00 | |
| 2015-05-19 | Babrungėnai | 8.15 |
| (antradienis) | Plateliai | 9.30 |
| Gintališkė | 11.00 | |
| Dovainai | 12.00 | |
| 2015-05-20 (trečiadienis) | Virkšai | 8.30 |
| Pūčkoriai | 10.00 | |
| Gegrėnai | 11.00 | |
| Žemaičių Kalvarija | 14.00 | |
| Šarnelė | 15.00 | |
| 2015-05-21 | Užlieknis | 8.30 |
| (ketvirtadienis) | Glaudžiai | 9.30 |
| Žlibinai | 11.00 | |
| Kantaučiai | 13.00 | |
| Rimučiai | 14.00 | |
| Paukštakiai | 15.30 | |
| 2015-05-22 | Milašaičiai | 8.30 |
| (penktadienis) | Stalgėnai | 9.30 |
| Luknėnai | 11.00 | |
| Mižuikai | 11.30 | |
| Juodeikiai | 13.00 |
Mokestis už traktoriaus techninę apžiūrą pagal grafiką-4,3 euro, už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą-2,3euro Valstybinei mokesčių inspekcijai, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”, AB. Įmokos kodas 53068.
Informacija tel. 72 428.
Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Artūras Majus, (8 448) 72 428, arturas.majus.lt