Vadovaujantis Kultūros projektų dalinio finansavimo iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-323, bei atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos siūlymą (2023 m. kovo 6 d. posėdžio protokolas Nr. TK-29), Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas finansavimas šiems 2023 metų kultūros projektams:
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skiriama suma (Eur) |
|---|---|---|---|
| 1 | Draugija „Saulutė” | Spaudos projektas „Žemaičių kultūros laukas: kultūra, paveldas, žmonės“ | 700,00 |
| 2 | Plungės ir Rietavo fotoklubas „Žybt” | „Žmogaus gyvenimo fotostudija“ | 100,00 |
| 3 | Plungės kultūros centras | „XXXII Žemaitijos regiono liaudiškų kapelų šventė „Jurginės“ | 1400,00 |
| 4 | Plungės kultūros centras | „Eksperimentinės šiuolaikinių scenos menų ir edukacijos jungtys“ | 1400,00 |
| 5 | Plungės kultūros centras | Kultūrinės edukacijos – teatrinio veiksmo projektas „Atviras teatras 24“ | 1400,00 |
| 6 | Plungės kultūros centras | „XVIII tarptautinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Laisvės vaikai 2023“ | 900,00 |
| 7 | Plungės kultūros centras | „Dainuojamosios poezijos vakarai“ | 700,00 |
| 8 | Plungės kultūros centras | „Vaikystės šventė“ | 200,00 |
| 9 | Plungės kultūros centras | „III folkloro atlikėjų festivalis-konkursas „Sosėtėkem Plungie 2023“, skirtas Žirgo metams paminėti“ | 800,00 |
| 10 | Plungės kultūros centras | „Didysis Plungės jomarkas“ | 1400,00 |
| 11 | Kulių kultūros centras | Atviros kūrybos festivalis šeimai „Drugelis“ | 500,00 |
| 12 | Žlibinų kultūros centras | Plungės rajono kaimiškųjų vokalinių ansamblių festivalis „Dainuojančios bitės-2023“ | 300,00 |
| 13 | Žlibinų kultūros centras | Tradicinė kaimo šventė „Oninės Kontaučiuose“ | 500,00 |
| 14 | Žlibinų kultūros centras | „Tarptautinė liaudiškos muzikos kapelų sueiga – 2023“ | 400,00 |
| 15 | Žlibinų kultūros centras | Tradicinis tarprajoninis liaudiškų šokių festivalis „Nupinkim margą šokių pynę-2023“ | 400,00 |
| 16 | Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla | Jubiliejinė konferencija, skirta Mykolo Oginskio dvaro orkestro mokyklos įkūrimo 150- mečiui pažymėti | 600,00 |
| 17 | Šateikių kultūros centras | Šokių seminaras, konkursas-festivalis „Šokių Meka“ | 200,00 |
| 18 | Šateikių kultūros centras | Regioninė tradicinė teatrų šventė „Nors kauk, be kaukės“ | 200,00 |
| 19 | Šateikių kultūros centras | Tradicinos folkloro festivalis „Pro vėišnieliu suodnielį“ | 300,00 |
| 20 | Šateikių kultūros centras | Tradicinio folkloro ir kulinarinio paveldo šventė „Cibulinė“ | 200,00 |
| 21 | Žemaitijos nacionalinio parko direkcija | „Žemaičių tautinis kostiumas“ | 600,00 |
| 22 | Žemaitijos nacionalinio parko direkcija | Paraiškos nematerialaus kultūros paveldo sąvadui „Užgavėnės Platelių krašte“ rengimas ir pateikimas | 200,00 |
| 23 | Žemaitijos nacionalinio parko direkcija | Mąstytojas Justinas Mikutis (1922-1988) | 600,00 |
| 24 | Žemaičių Klavarijos kultūros centras | Respublikinis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų šokių festivalis- konkursas „Tuo ritmu“ | 300,00 |
| 25 | Žemaičių Klavarijos kultūros centras | Etninės kultūros (liaudiškos muzikos, dainų, žemaitiškų dainų), etnografinio Žemaitijos regionosavitumo išsaugojimui, Žemaičių Kalvarijos liaudiškos muzikos šaknų rašytiniuose šaltiniuose 100 – mečio paminėjimui, skirtas Žemaitijos regiono kapelų V-asis festivalis „Greižkem, sosiedelee“ | 300,00 |
| 26 | Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | Vytautas Mačernis. Dedikacija atminčiai | 500,00 |
| 27 | Žemaičių Klavarijos kultūros centras | Saulės palydos | 200,00 |
| 28 | „AL SEDU – 770“ | 800,00 | |
| 29 | Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | „Kai mena savo tradicijas kitaip“ | 200,00 |
| 30 | Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | Festivalis „Šviesos ieškok naktyje“ | 1200,00 |
| 31 | Tarptautinis festivalis „Giesmė ir lelija motinai Marijai“ | 200,00 | |
| 32 | Platelių meno mokykla | Rečitalis „Fortepiono fiesta Plateliuose“ | 100,00 |
| 33 | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Parodų ciklas „Būtis ir laikas lietuvių fotografų kūryboje“ | 300,00 |
| 34 | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | „Kultūra tarp knygų“ | 400,00 |
| 35 | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | „Lauko fotografijos paroda „Fotoalėja 2023“ (žemaičių žemės vaizdai ir veidai) | 800,00 |
| 36 | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Tradicinis meninio skaitymo konkursas „Skaitima žemaitėška“ | 200,00 |
| 37 | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Knygos apie alpininstę Vandą Rutkevič „Vanda. Pasakojimas apie stiprybę: gyvenimą ir mirtį. Vandos Rutkevič istorija“ | 700,00 |
| 38 | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Konstantinas Olšauskas – knygnešystės ir lietuvybės puoselėtojas | 100,00 |
| 39 | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Kultūros ir istorijos asmenybės, vertos mūsų atminties | 300,00 |
| 40 | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Kultūros laikraščio „Žemaičių saulutė“ archyvo sutvarkymas | 200,00 |
| 41 | Žemaičių dailės muziejus | Bukantės dvarelis- žemaitiškos kultūros židinys (renginių ciklas skirtas rašytojos Žemaitės 178-ąjam gimtadieniui paminėti) | 800,00 |
| 42 | Žemaičių dailės muziejus | Europos archeologijos dienų paminėjimas Plungėje | 500,00 |
| 43 | Žemaičių dailės muziejus | Šviesa naktį kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose | 1300,00 |
| 44 | Žemaičių dailės muziejus | Plungės bažnyčia: Neužgęstantis krikščioniškos meilės ir atminties lopšys | 1400,00 |
| 45 | Žemaičių dailės muziejus | Renginių ciklas „Pasimatymas mano svajonių parke“ | 800,00 |
| 46 | Žemaičių dailės muziejus | Žirgo metai. Pirmojo valstybinio žirgyno 100-metis | 1400,00 |
| Viso | 27000,00 |
Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių inf.