12 sav. duomenimis Plungės r. sav. suminis rodiklis (gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejų 100 tūkst. gyventojų per savaitę) buvo 814,84 atvejų ir šis rodiklis buvo didesnis už apskrities ir šalies rodiklius. Dažniausiai registruota ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (J00–J06) atvejų – 259, gripo – 6, o COVID-19 – 2 susirgimai.
Plungės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro inf.
| Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-butini | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-butini-en | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-nasumo | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-reklaminiai | 1 year | Description is currently not available. |
| Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| NID | 6 months | Google sets the cookie for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to unwanted mute ads, and to measure the effectiveness of ads. |
