Keleivių dėmesiui! Informuojame, kad nuo 2024 m. balandžio 2 d. kasdien 8:30 val. važiuos papildomas autobusas maršrutu Nr.22 „Plungė–Kuliai–Plungė“. Autobusas iš Plungės išvyks kasdien 8:30 val. Kurį laiką bus stebimas šio reiso keleivių srautas ir tikimasi, kad šis laikas bus naudingas visoms šalims.
Nr. 22 Plungė–Kuliai–Plungė
| Darbo dienomis (išvykimas) | Kasdien (išvykimas) | Darbo dienomis (išvykimas) | Sustojimas | Darbo dienomis (atvykimas) | Kasdien (atvykimas) | Darbo dienomis (atvykimas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6:25 | 8:30 | 12:30 | Plungės AS | 7:25 | 9:45 | 13:45 |
| 6:26 | 8:32 | 12:32 | Paprūdžio g. | 7:23 | 9:43 | 13:43 |
| 6:27 | 8:32 | 12:34 | „Ryto“ mokykla | 7:22 | 9:41 | 13:41 |
| 6:29 | 8:37 | 12:37 | Varkaliai | 7:21 | 9:39 | 13:39 |
| 6:32 | 8:40 | 12:40 | Nausodis | 7:17 | 9:36 | 13:36 |
| 6:33 | 8:43 | 12:43 | Mardosai | 7:14 | 9:32 | 13:32 |
| 6:37 | 8:46 | 12:46 | Stonaičiai | 7:10 | 9:28 | 13:28 |
| 6:41 | 8:50 | 12:50 | Vieštovėnai I | 7:06 | 9:24 | 13:24 |
| 6:45 | 8:54 | 12:54 | Vieštovėnai II | 7:02 | 9:20 | 13:20 |
| 6:49 | 9:00 | 13:00 | Mažieji Mostaičiai | 6:58 | 9:15 | 13:15 |
| 6:52 | 9:05 | 13:05 | Kuliai | 6:55 | 9:10 | 13:10 |
Antrame ir šeštame stulpelyje nurodytas naujas reisas, kuris važiuos kasdien.
UAB „Plungės autobusų parkas”
| Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-butini | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-butini-en | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-nasumo | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-reklaminiai | 1 year | Description is currently not available. |
| Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| NID | 6 months | Google sets the cookie for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to unwanted mute ads, and to measure the effectiveness of ads. |