Informuojame, kad 2024 liepos 19 d. atlikus pakartotinus mikrobiologinius vandens tyrimus Babrungo upėje (prie buvusio pirties pastato S. Nėries skg., Plungėje) nustatyta, kad vandens mikrobiologinės taršos rodikliai neatitinka higienos normoje (HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“) reglamentuotų vandens mikrobiologinės taršos ribinės vertės pagal žarninių enterokokų skaičių 100 ml vandens.
Rekomenduojame vandens telkinyje nesimaudyti.
Plungės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro inf.
| Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-butini | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-butini-en | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-nasumo | 1 year | Description is currently not available. |
| cookielawinfo-checkbox-reklaminiai | 1 year | Description is currently not available. |
| Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| NID | 6 months | Google sets the cookie for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to unwanted mute ads, and to measure the effectiveness of ads. |
