Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. ir 30 d. sprendimais patvirtinti naujos sudėties Savivaldybės tarybos komitetai.
Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas
| 1 | Algirdas Pečiulis | Komiteto pirmininkas |
| 2 | Aidas Kėsas | Narys |
| 3 | Liudas Skierus | Narys |
| 4 | Audrius Šapalas | Narys |
| 5 | Adomas Zamulskis | Narys |
Kaimo reikalų komitetas
| 1 | Marijus Kaktys | Narys |
| 2 | Julius Nekrašas | Narys |
| 3 | Vaidotas Skierus | Narys |
| 4 | Andriejus Stančikas | Narys |
Kontrolės komitetas
| 1 | Robertas Endrikas | Komiteto pirmininkas |
| 2 | Tomas Raudys | Komiteto pirmininko pavaduotojas |
| 3 | Asta Beierle Eigirdienė | Narė |
| 4 | Marijus Kaktys | Narys |
| 5 | Marė Valaitienė | Narė |
Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas
| 1 | Juozas Šlepetis | Komiteto pirmininkas |
| 2 | Raimondas Doviltis | Komiteto pirmininko pavaduotojas |
| 3 | Kęstutis Buivydas | Narys |
| 4 | Irena Taučienė | Narė |
| 5 | Marė Valaitienė | Narė |
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
| 1 | Audrius Misiūnas | Komiteto pirmininkas |
| 2 | Judita Stankutė | Komiteto pirmininko pavaduotoja |
| 3 | Petras Beinoras | Narys |
| 4 | Mindaugas Jurčius | Narys |
| 5 | Jolanta Skurdauskienė | Narė |
Vietos ūkio ir ekologijos komitetas
| 1 | Tomas Raudys | Komiteto pirmininkas |
| 2 | Robertas Endrikas | Komiteto pirmininko pavaduotojas |
| 3 | Asta Beierle Eigirdienė | Narė |
| 4 | Romas Remėza | Narys |
| 5 | Jonas Varkalys | Narys |
Daugiau apie komitetų veikos sritis, teises ir kompetenciją pateikta puslapyje Struktūra ir kontaktai -> Savivaldybės taryba -> Komitetai
Protokolo skyrius