Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų vertinimo komisija rinkosi į antrą posėdį.
Po pirmojo posėdžio buvo nuspręsta finansuoti daugiausia balų surinkusias paraiškas, t. y. 12 vaikų ir jaunimo vasaros stovyklų.
Po antrojo posėdžio nuspręsta finansuoti Plungės Karatė Kiokušin klubo „Shodan“ programą „Vasara su karatė meistrais-vaiko emocinė ir psichologinė sveikata“ (1 300 Eur); Plungės „Babrungo“ progimnazijos programą „Gimtinės keliais…“ (1 265 Eur); Plungės r. Kulių gimnazijos programą „Laimingas – kai sveikas 2022“ (1 300 Eur); VšĮ KSU Švietimo akademijos programą „Gamtos mokslų stovykla“ (1 100 Eur).
Plungės r. švietimo ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų planuojamos stovyklos
Eil. Nr. | Švietimo, savivaldybės biudžetinė įstaiga | Planuojamas dalyvių skaičius | Planuojamos stovyklų datos | Savivaldybės administracijos skiriama suma |
---|---|---|---|---|
1. | Platelių meno mokykla, programa „Mazgas“ | 51 | 08.15 – 08.21 | 2000 Eur |
2. | Akademiko A. Jucio progimnazija, programa „Judėjimo džiaugsmas“ | 31 | 06.30 – 07.08 | 1070 Eur |
3. | Plungės socialinių paslaugų centras, programa „Pašėlusi vasara“ | 21 | 07.27-08.03 | 1600 Eur |
4. | Plungės visuomenės sveikatos biuras, programa „Visi skirtingi – visi lygūs“ | 30 | 1 pamaina 08.01-08.05 2 pamaina 08.08-08.12 | 1500 Eur |
5. | Plungės “Babrungo” progimnazija, programa “Gimtinės keliais…” | 25 | 06.14-06.22 | 1265 Eur |
6. | Plungės r. Kulių gimnazija, programa “Laimingas – kai sveikas 2022” | 21 | 06.14-06.23 | 1300 Eur |
Sportinio, techninio, bendrojo pobūdžio stovyklos
Eil. Nr. | Organizatorius | Planuojamas dalyvių skaičius | Planuojamos stovyklų datos | Savivaldybės administracijos skiriama suma |
---|---|---|---|---|
1. | Plungės sporto klubas „Už Plungę“, programa „Vasara 2022-sportas, sveikata, pramogos“ | 30 | 08.07-08.12 | 1400 Eur |
2. | Asociacija „Plungės skautai“, programa „Miško burtai“ | 160 | 07.09-07.16 | 1900 Eur |
3. | VšĮ „Kalbų ir kultūrų lizdelis“ programa „Ledkalnio viršūnė: neriam giliau“ | 57 | 07.04-07.10 | 1900 Eur |
4. | Žlibinų bendruomenė, programa „Stipruoliai- drąsuoliai“ | 41 | 08.06-08.12 | 1890 Eur |
5. | VŠĮ „Edukacija kitaip“, programa „Pažink save ir savo aplinką 2022″ | 23 | 08.16-08.28 | 1700 Eur |
6. | VšĮ „Vaikų ugdymas“, programa „Bendraudamas žaidžiu-save atrandu 2022″ | 31 | 06.27-07.02 | 1600 Eur |
7. | Pozityvios tėvystės asociacija programa „Pažink SAVE, draugauk ir tyrinėk PASAULĮ 2022″ | 31 | 07.11-07.16 | 1600 Eur |
8. | Simo Leliugos individuali veikla, programa „Liepsniukas-kūrybinės rytietiškos dailės dirbtuvės“ | 128 | 1 pamaina 06.20-06.26 2 pamaina 06.27-07.03 3 pamaina 07.04.-07.10 4 pamaina 07.11-07.17 5 pamaina 07.18-07.24 6 pamaina 08.01-08.07 7 pamaina 08.08-08.14 8 pamaina 08.15-08.21 9 pamaina 08.22-08.26 | 1400 Eur |
9. | Plungės Karatė Kiokušin klubas “Shodan”, programa “Vasara su karatė meistrias-vaiko emocinė ir psichologinė sveikata” | 22 | 07.05-07.10 | 1300 Eur |
10. | VšĮ „KSU Švietimo akademija programa“, programa”Gamtos mokslų stovykla” | 15 | 07.18-07.22 | 1100 Eur |
Stovyklų paraiškos, palikusios rezerve
Eil. Nr. | Organizatorius | Planuojamas dalyvių skaičius | Planuojamas stovyklų (pamainų) skaičius, datos | Savivaldybės administracijos skiriama suma |
---|---|---|---|---|
1. | VšĮ „Plungės futbolas“, programa „Futbolo virtuozai 2022“ | 1. (2013-2011m.) 08.01-08.06 2. (2010 m. merg.) 08.09-08.13 3. (2014 m. ir jaun.) 08.15.-08.19 4. (2008-2010 m.) 08.20-08.26 | – | |
2. | Plungės vaikų ir jaunimo regbio klubas, programa „Dorbė“ „Vasara su regbiu“ | 08.18-07.24 | – | |
3. | Žemaičių dailės muziejus, programa „Konstantino menufaktūra“ | 06.27-07.02 | – | |
4. | Klubas „Plungės dziudo“, programa „Šventoji 2022″ | 08.08-08.13 | – | |
5. | Futbolo klubas „Žiogelis“, programa „Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ | 2 pamainos liepos/rugpjūčio (priklausys nuo oro sąlygų) | – | |
6. | VšĮ „Klaipėdos žingsnis“, programa „Šokanti vasara 2022″ | 08.20-08.26 | – | |
7. | Jurgitos Arlauskienės IV, programa „Jaunimo sielovada per meną“ | 07.25-07.30 | – | |
8. | Akademiko A. Jucio progimnazija, programa „Vasaros džiaugsmas“ | 06.15-06.23 | – | |
9. | VšĮ „Robotikos akademija“ programa „Robotų nuotykiai – Plungėje“ | 1 pamaina 07.11-07.15 2 pamaina 07.18-07.22 3 pamaina 07.25-07.29 4 pamaina 08.01-08.05 5 pamaina 08.08-08.12 6 pamaina 08.22-08.26 | – |
Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.