2024 m. 4 ketvirtis
| Skatinimo priemonė | Darbuotojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
|---|---|---|
| Padėka | – | – |
| Vardinė dovana | – | – |
| Piniginė išmoka | 62 | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams ir biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ už nepriekaištingai savo pareigas einantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, atsižvelgiant į tiesioginių vadovų motyvuotus siūlymus. |
2024 m. 3 ketvirtis
| Skatinimo priemonė | Darbuotojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
|---|---|---|
| Padėka | – | – |
| Vardinė dovana | – | – |
| Piniginė išmoka | 14 | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams ir biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ už nepriekaištingai savo pareigas einantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, už įdėtą asmeninį indėlį ir nepriekaištingą savo pareigų atlikimą organizuojant Plungės miesto šventės renginius, organizuojant veiklas, kuruojant užsienių delegacijų svečius ir organizuojant jų užimtumą. |
2024 m. 2 ketvirtis
| Skatinimo priemonė | Darbuotojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
|---|---|---|
| Padėka | – | – |
| Vardinė dovana | – | – |
| Piniginė išmoka | 3 | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams ir biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ už įdėtą asmeninį indėlį ir nepriekaištingą savo pareigų atlikimą administracijos patalpų remonto metu. |
2024 m. 1 ketvirtis
| Skatinimo priemonė | Darbuotojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
|---|---|---|
| Padėka | – | – |
| Vardinė dovana | – | – |
| Piniginė išmoka | – | – |
2023 m. 4 ketvirtis
| Skatinimo priemonė | Darbuotojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
|---|---|---|
| Padėka | – | – |
| Vardinė dovana | – | – |
| Piniginė išmoka | 36 | Vadovaujantis LR Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsniu už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą |
2023 m. 3 ketvirtis
| Skatinimo priemonė | Darbuotojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
|---|---|---|
| Padėka | – | – |
| Vardinė dovana | – | – |
| Piniginė išmoka | – | – |
2023 m. 2 ketvirtis
| Skatinimo priemonė | Darbuotojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
|---|---|---|
| Padėka | – | – |
| Vardinė dovana | – | – |
| Piniginė išmoka | – | – |
2023 m. 1 ketvirtis
| Skatinimo priemonė | Darbuotojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
|---|---|---|
| Padėka | – | – |
| Vardinė dovana | – | – |
| Piniginė išmoka | – | – |
_____________________________________