Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. gegužės 26 d. įsakymu DE- 357 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimo“ dalinai finansuota 17 vaikų ir jaunimo (vasaros poilsio) programų. 2025 metų prioritetas – socialinė ir emocinė gerovė per patyriminį ugdymą: savitvarda, socialinis sąmoningumas ir atsakingas sprendimų priėmimas, tarpusavio santykiai, patyriminis ugdymas, savimonė. Iš savivaldybės biudžeto bus skirta 29 280 Eur.
Nr. | Organizatorius/ programa | Stovyklos tipas | Organizatoriaus kontaktai | Savivaldybės administracijos skirta suma (Eur) | Stovyklos data | Vaikų skaičius |
1. | Plungės socialinių paslaugų centro programai „Pašėlusi vasara” | Bendro pobūdžio | Aušra Meškauskienė tel. +37067111680 | 2000 | 07.07 – 07.14 (6 d. d.) | 21 |
2. | Asociacija “Plungės skautai” programai “Plungės skautų vasaros stovykla neskautams „4 stichijos”” | Bendro pobūdžio | Kristina Pilitauskienė tel. +37061136976 | 2500 | 07.26 – 08.02 (8 d.) | 124 |
3. | Simo Leliugos “Sodybos-Žirgyno “Virš Ažuolų” programai „Stacionari pažintinė vaikų vasaros stovykla su žirgais” | Bendro pobūdžio | Simas Leliuga tel. +37062288888 | 2250 | 06.22 – 08.22 (8 pamainos) | 54 |
4. | Plungės r. Žemaitijos kadetų Kulių gimnazijos skyriaus programai „Laimingas – kai sveikas 2025″ | Bendro pobūdžio | Vilma Gusčiuvienė tel. +37067230459 | 750 | 06.09 – 06.13 (5 d.) | 23 |
5. | Plungės Karatė Kiokušin klubas “Shodan” programai „Vasara su karatė meistrais – vaiko emocinė ir spichologinė sveikata” | Bendro pobūdžio | Lukas Kubilius tel. +37060027030 | 1050 | 07.01 – 07.06 (6 d.) | 10 |
6. | Plungės r. Platelių meno mokyklos programai „Vaikų ir jaunimo stovykla “MAZGAS”” | Bendro pobūdžio | Linas Senkus tel. +37060542980 | 2380 | 08.10 – 08.16 (7 d.) | 52 |
7. | VšĮ „Plungės atviras jaunimo centras” programai „Tėkra stovyklelė – kėita jaunimieli” | Bendro pobūdžio | Rita Raukaitė tel. +37062358961 | 2130 | 08.19 – 08.24 (6 d.) | 25 |
8. | Sporto klubas „Už Plungę” programai „Vasara 2025 – sportas, sveikata, saviraiška” | Bendro pobūdžio | Virgilijus Lapis tel. +37068257118 | 1600 | 08.03 – 08.08 (6 d.) | 30 |
9. | VšĮ „Vaikų ugdymas” programai „Judu ir jaučiu – save atrandu 2025″ | Bendro pobūdžio | Sigita Burvytė tel. +37061510650 | 1880 | 07.07 – 07.12 (6 d.) | 21 |
10. | Plungės sporto klubas „Versmė” orientavimosi sporto ir asmeninio augimo stovyklos programai „Pažink save per žemėlapį 2025″ | Tikslinė | Jolita Domarkienė tel. +37065026340 | 1280 | 08.18 – 08.24 (7 d.) | 21 |
11. | Plungės rajono Milašaičių kaimo šeimų bendruomenė „Sruoja” programai „Plungės r. savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programa” | Bendro pobūdžio | Vitalija Gladiševa tel. +37066201583 | 1630 | 07.07 – 07.12 (6 d.) | 24 |
12. | Pozityvios tėvystės asociacijos programai „Mąstau ir jaučiu – savimi tikiu 2025″ | Bendro pobūdžio | Sigita Burvytė tel. +37061510650 | 1880 | 07.21 – 07.26 (6 d.) | 21 |
13. | Jurgitos Arlauskienės programai „Tiltai į save ir kitus” | Tikslinė | Jurgita Arlauskienė tel. +37061513250 | 1280 | 07.28 – 08.02 (6 d.) | 32 |
14. | VšĮ VFK „Plungės žiogelis” programai „Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje” | Tikslinė | Alvydas Viršilas tel. +37068669227 | 1190 | Birželio pab./liepos mėn. priklausomai nuo oro ir vandens Platelių ežere temperatūros. Trukmė 8-10 d. | 60 |
15. | VšĮ „Edukacija kitaip” vaikų vasaros stovyklos programai „Palik emocijas gamtoje – 2″ | Bendro pobūdžio | Daiva Gramalienė tel. +37061136958 | 2000 | 07.28 – 08.08 (12 d.) | 23 |
16. | Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos programai „Švęskime vasarą kartu” | Bendro pobūdžio | Dalia Zapūstienė tel. +37063040379 | 1600 | 06.10 – 06.17 (8 d.) | 31 |
17. | VšĮ „Kalbų ir klutūrų lizdelis” programai „Step by step 25″ | Bendro pobūdžio | Virginija Canino tel. +37061659773 | 1880 | 07.21 – 07.25 (5 d.) | 41 |
VISO SKIRTA | 29280 |
Švietimo ir sporto skyriaus informacija