| Eil. Nr. | Kapavietės numeris | Kapo dydis m (plotis * ilgis) | Statiniai/želdiniai | Velionis, laidojimo metai | Nuoroda | Statusas | Kapavietės būklė apžiūros metu (neprižiūrimos kapavietės požymių atitikimo raidė) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJKK-01-005-007 | 1,1*2,1 | paminklas, lovelis | Juzė Liškutė (1987) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1212814 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | BD |
| 2 | PJKK-01-006-008 | 1,1*2,4 | krūmai | Petrė Masiliauskienė (1987) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1212866 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | ABD |
| 3 | PJKK-01-008-005 | 2,2*2,3 | paminklas, pamatai | Lekaviciai Jonas (1988), Zofija (1988) | https://www.cemety.lt/public/deceaseds/1212902?type=deceased | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | B |
| 4 | PJKK-01-012-004 | 2,5*2,5 | paminklas, pamatai | Petravičius Antanas 1988, Stropai Adelė 2004, Antanas 2006 | https://www.cemety.lt/public/deceaseds/1223936?type=deceased | paskelbta svetainėje 2026-10-30 | B |
| 5 | PJKK-01-015-010 | 2,4*2,2 | žolė | Kostas Unckas (1989) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1224922 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | BD |
| 6 | PJKK-01-023-003 | 2,5*2,3 | krūmai, kryžius | Jonas Gadeikis (1993) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1230012 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | ABD |
| 7 | PJKK-02-003-006 | 2,2*2,2 | kryžius medinis, pamatai | Gedgaudai Aniceta (1990), Antanas (1995), Zigmas (2013) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1231562 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | B |
| 8 | PJKK-02-007-009 | 2,2*2,3 | žolė | Mikalina Šatikienė (1991) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1232754?type=deceased | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | ABD |
| 9 | PJKK-02-009-010 | 2,4*2,2 | paminklas, pamatai | Zita 1992, Viktoras 2014 Lukšai | https://www.cemety.lt/public/deceaseds/1236186?type=deceased | paskelbta svetainėje 2026-10-30 | B |
| 10 | PJKK-04-004-006 | 2,4*2,3 | loveliai, žolė | Stasys Lidikauskas 1995, Valerija Simanauskienė 2004 | https://www.cemety.lt/public/deceaseds/1241737?type=deceased | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | ABCD |
| 11 | PJKK-04-006-007 | 2,3*2,3 | pamatai, pieva | Petronelė Navickienė (1996) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1242269 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | BD |
| 12 | PJKK-04-006-008 | 2,2*2,2 | pamatai, pieva | Marijona Charčiukienė (1996), Mykolas Charčiukas (1998) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1242293 | paskelbta svetainėje 2026-10-30 | BD |
| 13 | PJKK-04-007-001 | 2,3*2,3 | paminklas, pamatai | Mickevičiai Adis-Gastonas (1995), Eugenija (2002), Vilma Palaitienė (2013), Julija Mickevičienė (2014) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1242460 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | B |
| 14 | PJKK-08-007-007 | 2,7*2,5 | paminklas, pamatai | Anglickienė, Mažeikos | http://cemety.lt/public/deceaseds/1257930?type=deceased | paskelbta svetainėje 2026-10-30 | B |
| 15 | PJKK-09-002-014 | 2,4*2,3 | paminklas, pamatai | Birutė Muriškina 2002 | https://www.cemety.lt/public/deceaseds/1251780?type=deceased | paskelbta svetainėje 2026-10-30 | B |
| 16 | PJKK-10-001-009 | 2,3*2,3 | paminklas, pamatai | Aleksandr Sgadov 2004, Tamara Šabarova 2010 | http://cemety.lt/public/deceaseds/1252600?type=deceased | paskelbta svetainėje 2026-10-30 | B |
| 17 | PJKK-10-005-008 | 2,7*2,5 | pamatai | Stanislovas Lukošius (2005) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1268372 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | B |
| 18 | PJKK-10-013-011 | 1,1*2,1 | pieva, paguldytas medinis kryžius | Stanislava Grigaitienė (2006) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1253753 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | BD |
| 19 | PJKK-12-004-022 | 2,8*2,5 | paminklas, pamatai | Renatas Butkevičius (2009) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1227014 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | B |
| 20 | PJKK-12-006-022 | 1,5*2,5 | medinis kryžius | Janina Klenauskienė (2010) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1227501 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | BD |
| 21 | PJKK-14-004-001 | 1,5*2,5 | medinis kryžius | Valerijus Šistakovas (2012) | http://cemety.lt/public/deceaseds/1262518 | paskelbta svetainėje 2025-09-05 | BD |
Paaiškinimai.
A – Neprižiūrimi kapavietės želdiniai (medžiai, krūmai) – peraugę kapavietės ribas (jeigu tokios nustatytos), trukdo praeiti, pažeisti ligų, išorinio poveikio, nesimato užrašų ant paminklo (jeigu jie yra), gadina gretimų kapaviečių statinius ir želdinius.
B – Kapavietė apaugusi žole (neravima, nešienaujama, netvarkoma), netvarkytos sumedėjusių daugiamečių augalų dalys.
C – Kapavietės paminklas, kiti kapavietės statiniai iš dalies ar visiškai suirę, pavojingai pasvirę, nugriuvę, kelia pavojų gretimų kapaviečių statiniams, kapinių lankytojams.
D – Paminklo užrašai neįskaitomi, jų nėra.